Dati Mensili - Ottobre 2016 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Raffica Pioggia
01 16.2 10.8 21.6 1015.4 2.4 11.9 0.0
02 16.3 13.5 19.4 1013.1 1.4 9.0 0.8
03 15.1 9.7 22.4 1018.2 3.4 20.5 1.1
04 12.7 5.6 22.7 1020.6 2.9 16.2 0.0
05 10.8 5.7 17.8 1018.9 3.3 19.4 0.0
06 9.9 5.8 16.3 1015.2 2.7 11.2 0.0
07 10.7 4.6 17.9 1013.5 2.9 14.0 0.0
08 11.2 8.3 14.0 1016.0 1.5 8.6 0.0
09 11.1 9.2 14.0 1018.5 1.6 9.4 0.0
10 10.0 7.5 13.0 1016.7 1.2 7.6 0.0
11 8.6 4.1 13.1 1012.6 1.6 16.9 1.0
12 7.3 2.2 15.3 1013.2 2.7 12.2 0.0
13 7.2 3.5 11.1 1017.2 0.9 7.2 0.8
14 8.9 7.7 11.0 1016.3 0.9 16.2 67.5
15 12.9 9.7 18.0 1015.2 1.8 9.0 4.8
16 12.6 9.2 19.2 1021.5 1.6 10.1 0.2
17 12.2 9.0 16.0 1023.1 1.0 7.9 0.0
18 14.0 12.1 18.7 1019.5 1.8 12.2 0.3
19 12.9 11.2 16.2 1016.2 1.3 10.4 0.2
20 11.1 7.4 13.9 1011.4 2.0 10.4 0.0
21 9.7 6.4 15.4 1011.7 2.7 14.0 0.0
22 9.3 5.0 14.5 1014.6 2.3 12.2 0.0
23 8.1 5.7 11.5 1017.2 0.7 9.4 1.9
24 11.0 9.1 13.4 1021.4 0.5 6.1 3.7
25 12.4 10.4 14.5 1021.7 0.4 7.9 13.4
26 14.2 11.8 17.1 1021.6 1.1 7.9 4.5
27 13.0 8.5 18.3 1025.6 2.2 11.9 0.2
28 11.3 8.2 16.7 1029.9 1.9 9.0 0.0
29 10.7 6.7 18.7 1026.3 1.7 9.0 0.0
30 9.5 4.1 17.3 1023.8 1.8 8.6 0.0
31 8.6 3.3 16.0 1024.9 1.6 9.7 0.0
Totale --- --- --- --- --- --- 100.4
Medie 11.3 7.6 16.3 1018.4 1.8 --- ---
Min --- 2.2 11.0 --- --- --- ---
Max --- 13.5 22.7 --- --- 20.5 ---
Precedente 
Successivo