Dati Mensili - Settembre 2016 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Raffica Pioggia
01 21.4 17.3 28.2 1019.3 2.5 16.9 0.0
02 21.8 16.4 28.7 1018.9 2.6 12.6 0.0
03 22.3 16.8 29.3 1018.0 2.4 11.9 0.0
04 22.2 17.9 28.5 1015.7 2.2 24.5 13.5
05 20.8 16.0 28.5 1013.3 2.7 15.8 0.0
06 18.4 12.1 26.9 1017.1 3.8 14.4 0.0
07 17.8 12.5 24.4 1019.9 2.7 12.6 0.0
08 20.2 13.9 28.7 1015.1 2.3 11.9 0.0
09 21.1 14.7 30.0 1015.1 2.7 12.6 0.0
10 20.1 14.8 28.3 1016.0 2.3 10.4 0.0
11 19.3 14.2 26.7 1017.2 2.4 10.1 0.0
12 20.1 14.6 28.7 1019.1 2.6 13.7 0.0
13 19.0 14.2 25.5 1016.9 2.2 10.1 0.0
14 18.6 13.8 24.9 1015.0 3.3 15.5 0.0
15 17.8 14.8 20.9 1015.9 1.7 10.1 7.1
16 15.8 12.2 18.8 1015.2 1.6 11.2 15.3
17 16.7 14.1 22.5 1010.4 2.3 16.6 4.8
18 15.1 13.7 19.4 1010.7 1.4 9.4 8.6
19 17.3 13.3 24.2 1009.6 2.4 19.4 0.0
20 15.9 10.3 22.7 1011.8 3.1 15.8 0.0
21 15.7 13.5 19.1 1014.5 2.3 17.6 12.2
22 16.0 12.0 22.2 1019.4 2.6 11.9 0.0
23 15.2 9.3 22.0 1023.2 2.4 10.4 0.0
24 17.1 13.4 23.7 1024.2 2.6 13.0 0.0
25 16.2 10.6 24.1 1020.1 2.8 13.0 0.0
26 15.2 9.4 23.0 1019.6 2.5 11.9 0.0
27 17.2 13.2 23.5 1022.8 2.0 9.7 0.0
28 16.3 10.9 23.4 1027.2 2.2 10.4 0.0
29 16.9 13.0 23.2 1024.8 2.2 11.5 0.0
30 16.9 12.5 22.4 1019.0 2.4 10.4 0.0
Totale --- --- --- --- --- --- 61.5
Medie 18.1 13.5 24.7 1017.5 2.4 --- ---
Min --- 9.3 18.8 --- --- --- ---
Max --- 17.9 30.0 --- --- 24.5 ---
Precedente 
Successivo