Dati Mensili - Ottobre 2015 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Raffica Pioggia
01 11.8 8.1 16.5 1026.1 1.4 9.0 0.0
02 12.5 11.3 15.1 1024.3 0.8 11.9 7.9
03 13.3 11.2 16.7 1021.8 0.8 8.6 12.4
04 14.2 11.7 18.2 1018.8 1.4 12.6 7.3
05 14.1 10.0 20.4 1016.5 2.1 13.0 0.0
06 14.3 12.5 17.9 1011.8 1.1 8.6 0.3
07 15.0 12.2 20.3 1010.2 1.1 9.7 1.3
08 15.8 13.8 20.3 1014.9 1.2 9.0 0.0
09 14.7 13.3 17.5 1016.9 1.0 7.9 2.6
10 14.7 11.3 20.1 1010.9 1.3 10.4 0.0
11 15.0 12.2 20.1 1006.9 1.3 9.4 0.0
12 14.9 11.5 19.6 1012.9 1.5 11.9 0.0
13 13.1 11.9 14.7 1012.7 1.6 11.5 9.7
14 12.0 10.6 12.9 1007.9 1.0 11.5 22.5
15 11.4 9.6 15.8 1008.4 1.9 13.0 14.7
16 8.9 4.9 12.8 1012.8 2.3 14.0 11.9
17 7.7 3.1 12.4 1017.3 1.4 6.8 0.0
18 10.2 8.5 13.1 1016.8 0.7 5.8 0.0
19 11.2 6.1 16.8 1013.5 2.0 10.4 0.5
20 7.2 1.7 15.4 1016.4 2.5 10.4 0.0
21 6.9 1.6 15.8 1017.1 2.2 12.2 0.0
22 7.1 1.4 15.3 1014.3 1.8 10.4 0.0
23 8.8 3.4 16.6 1019.5 1.4 6.8 0.0
24 9.0 3.1 18.5 1022.2 1.8 8.6 0.0
25 9.6 4.2 17.3 1022.0 1.4 6.5 0.0
26 9.2 3.7 17.5 1021.6 1.9 8.6 0.0
27 9.0 2.6 16.8 1020.1 1.7 10.4 0.0
28 10.2 9.3 11.5 1017.5 0.8 7.6 3.4
29 10.8 9.9 12.2 1015.6 0.3 5.8 45.1
30 11.5 8.1 16.2 1023.7 1.1 9.0 0.0
31 10.2 5.4 16.3 1029.0 1.4 10.1 0.0
Totale --- --- --- --- --- --- 139.6
Medie 11.4 8.0 16.5 1016.8 1.4 --- ---
Min --- 1.4 11.5 --- --- --- ---
Max --- 13.8 20.4 --- --- 14.0 ---
Precedente 
Successivo