Dati Mensili - Ottobre 2015 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Raffica Pioggia
01 9.5 8.8 10.0 1025.8 0.0 1.6 21.0
02 10.9 10.0 11.7 1023.3 0.0 0.0 30.2
03 13.4 9.1 21.6 1021.2 0.0 6.4 0.2
04 15.9 10.7 23.9 1018.0 0.1 8.0 4.4
05 16.0 12.2 20.9 1015.8 0.1 9.7 0.4
06 15.8 14.8 18.2 1010.8 0.0 6.4 1.0
07 16.7 13.6 21.9 1009.3 0.1 8.0 0.6
08 15.0 9.1 22.9 1014.6 0.0 6.4 0.2
09 12.7 7.0 21.9 1016.6 0.0 8.0 0.0
10 12.7 10.9 13.8 1010.1 0.0 8.0 10.6
11 13.3 7.2 22.1 1007.4 0.0 8.0 0.0
12 12.7 5.1 21.7 1013.5 0.0 6.4 0.4
13 14.1 12.3 16.6 1012.1 0.0 4.8 10.4
14 13.9 12.4 15.3 1006.7 0.0 1.6 38.8
15 11.7 6.7 17.7 1007.3 0.6 17.7 3.4
16 9.5 4.7 16.3 1012.9 0.1 9.7 7.8
17 8.4 3.5 15.0 1017.8 0.0 6.4 0.0
18 9.8 5.1 12.8 1017.3 0.0 4.8 2.0
19 11.2 5.7 15.8 1013.8 0.0 6.4 0.4
20 8.2 1.9 17.0 1016.4 0.0 9.7 0.2
21 6.8 1.7 14.8 1017.3 0.1 8.0 0.0
22 6.8 1.9 14.9 1015.0 0.2 12.9 0.0
23 7.2 0.6 18.8 1021.1 0.0 6.4 0.0
24 8.1 0.7 19.9 1023.1 0.0 11.3 0.2
25 9.7 2.2 21.0 1022.4 0.1 8.0 0.0
26 8.8 2.8 17.8 1022.1 0.0 6.4 0.0
27 9.2 1.1 16.3 1020.8 0.0 6.4 0.4
28 10.9 10.4 11.9 1016.7 0.0 6.4 23.6
29 11.5 7.3 15.9 1016.1 0.0 4.8 4.2
30 12.4 5.4 15.8 1024.2 0.0 3.2 0.0
31 9.2 2.7 15.8 1031.0 0.1 8.0 0.0
Totale --- --- --- --- --- --- 160.4
Medie 11.4 6.7 17.4 1016.8 0.0 --- ---
Min --- 0.6 10.0 --- --- --- ---
Max --- 14.8 23.9 --- --- 17.7 ---
Precedente 
Successivo