Dati Mensili - Maggio 2025 - © Rete Linea Meteo |
Giorno |
T Media |
T Min. |
T Max. |
Press |
Vento |
Raffica |
Pioggia |
01 | 18.4 | 10.0 | 25.7 | 1018.5 | 3.1 | 23.7 | 0.0 |
02 | 17.9 | 7.7 | 24.9 | 1018.5 | 3.9 | 29.1 | 0.0 |
03 | 19.3 | 14.1 | 24.5 | 1016.4 | 3.5 | 25.1 | 0.0 |
04 | 20.8 | 17.2 | 29.2 | 1010.4 | 2.4 | 19.3 | 0.3 |
05 | 19.9 | 15.8 | 25.6 | 1008.1 | 6.4 | 27.7 | 0.0 |
06 | 19.5 | 15.7 | 24.8 | 1009.6 | 3.1 | 23.0 | 0.0 |
07 | 18.3 | 12.7 | 24.5 | 1013.0 | 1.2 | 15.8 | 0.0 |
08 | 17.2 | 9.7 | 26.1 | 1010.8 | 3.2 | 20.1 | 0.0 |
09 | 17.9 | 11.3 | 23.1 | 1012.3 | 2.7 | 24.0 | 0.0 |
10 | 17.5 | 11.3 | 22.3 | 1015.4 | 4.1 | 23.3 | 0.0 |
11 | 19.8 | 16.8 | 24.7 | 1011.9 | 4.2 | 20.1 | 0.8 |
12 | 20.4 | 16.2 | 26.2 | 1011.1 | 2.3 | 20.1 | 0.8 |
13 | 19.6 | 11.8 | 28.5 | 1013.7 | 1.0 | 15.8 | 0.0 |
14 | 17.7 | 15.5 | 20.9 | 1013.5 | 0.4 | 12.2 | 2.3 |
15 | 17.7 | 14.5 | 24.4 | 1007.4 | 1.0 | 15.8 | 2.3 |
16 | 19.3 | 14.1 | 25.1 | 1007.9 | 3.5 | 20.1 | 0.0 |
17 | 19.4 | 13.5 | 29.3 | 1014.3 | 1.6 | 19.0 | 0.3 |
18 | 19.1 | 11.1 | 26.9 | 1016.9 | 3.1 | 23.7 | 0.0 |
19 | 21.1 | 15.4 | 26.2 | 1016.2 | 4.9 | 26.2 | 0.0 |
20 | 22.6 | 17.6 | 30.2 | 1014.4 | 4.0 | 23.7 | 0.0 |
21 | 21.6 | 16.8 | 27.6 | 1014.7 | 4.5 | 30.6 | 0.0 |
22 | 20.4 | 12.5 | 27.7 | 1012.6 | 3.6 | 23.3 | 0.0 |
23 | 19.3 | 14.6 | 26.5 | 1010.8 | 5.0 | 32.7 | 0.0 |
24 | 18.6 | 12.0 | 27.4 | 1012.8 | 1.8 | 19.8 | 0.0 |
25 | 20.5 | 12.7 | 28.8 | 1016.9 | 1.9 | 25.4 | 0.0 |
26 | 22.1 | 14.7 | 30.9 | 1017.9 | 2.0 | 25.9 | 0.0 |
27 | 22.1 | 16.1 | 29.2 | 1018.0 | 1.9 | 18.7 | 0.0 |
28 | 22.4 | 15.1 | 30.9 | 1019.2 | 2.0 | 24.5 | 0.0 |
29 | 23.5 | 17.1 | 31.5 | 1016.9 | 2.8 | 29.8 | 0.0 |
30 | 23.4 | 14.7 | 33.4 | 1019.5 | 2.2 | 20.1 | 0.0 |
31 | 23.5 | 15.8 | 29.8 | 1019.7 | 3.2 | 20.1 | 0.0 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.8 |
Medie | 20.0 | 14.0 | 27.0 | 1014.2 | 2.9 | --- | --- |
Min | --- | 7.7 | 20.9 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | 17.6 | 33.4 | --- | --- | 32.7 | --- |
Precedente
Successivo