Dati Mensili - Aprile 2025 - © Rete Linea Meteo |
Giorno |
T Media |
T Min. |
T Max. |
Press |
Vento |
Raffica |
Pioggia |
01 | 13.6 | 5.8 | 22.2 | 1006.0 | 2.3 | 21.1 | 0.0 |
02 | 12.6 | 3.7 | 19.8 | 1008.8 | 2.8 | 21.1 | 0.0 |
03 | 14.5 | 6.8 | 21.0 | 1015.0 | 3.6 | 26.6 | 0.0 |
04 | 15.0 | 8.3 | 20.4 | 1012.7 | 4.4 | 24.8 | 0.0 |
05 | 15.4 | 10.4 | 20.2 | 1009.2 | 2.4 | 18.7 | 0.0 |
06 | 16.7 | 13.6 | 21.5 | 1006.9 | 2.3 | 20.1 | 0.0 |
07 | 14.6 | 8.4 | 21.2 | 1012.7 | 4.4 | 30.6 | 0.0 |
08 | 15.0 | 9.7 | 19.0 | 1018.8 | 3.2 | 24.0 | 0.0 |
09 | 13.7 | 7.2 | 18.8 | 1018.1 | 3.6 | 21.1 | 0.0 |
10 | 14.7 | 6.8 | 20.9 | 1016.7 | 3.3 | 24.0 | 0.0 |
11 | 15.3 | 8.9 | 20.7 | 1017.6 | 3.5 | 20.1 | 0.0 |
12 | 16.1 | 12.6 | 18.6 | 1012.4 | 5.8 | 31.2 | 0.0 |
13 | 18.0 | 14.7 | 21.5 | 1008.6 | 2.8 | 19.3 | 0.0 |
14 | 18.0 | 16.5 | 21.2 | 1004.5 | 1.1 | 12.6 | 30.2 |
15 | 18.7 | 14.9 | 23.8 | 1005.7 | 2.2 | 19.0 | 0.0 |
16 | 13.8 | 11.5 | 15.1 | 1005.0 | 2.1 | 16.4 | 29.0 |
17 | 14.3 | 10.8 | 19.3 | 1007.7 | 7.1 | 30.1 | 8.6 |
18 | 15.8 | 9.1 | 23.5 | 1014.0 | 2.7 | 19.0 | 0.0 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 67.8 |
Medie | 15.3 | 10.0 | 20.5 | 1011.1 | 3.3 | --- | --- |
Min | --- | 3.7 | 15.1 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | 16.5 | 23.8 | --- | --- | 31.2 | --- |
Precedente
Successivo