Dati Mensili - Marzo 2025 - © Rete Linea Meteo |
Giorno |
T Media |
T Min. |
T Max. |
Press |
Vento |
Raffica |
Pioggia |
01 | 12.8 | 9.6 | 17.9 | 1010.9 | 1.0 | 9.3 | 0.0 |
02 | 13.7 | 7.6 | 22.2 | 1013.9 | 0.7 | 15.8 | 0.0 |
03 | 13.4 | 6.4 | 21.7 | 1019.4 | 2.3 | 21.6 | 0.0 |
04 | 12.4 | 5.8 | 19.0 | 1018.7 | 3.1 | 25.4 | 0.0 |
05 | 12.8 | 6.0 | 20.7 | 1019.8 | 0.6 | 13.7 | 0.0 |
06 | 14.3 | 11.2 | 17.3 | 1017.9 | 2.0 | 22.2 | 0.0 |
07 | 14.6 | 9.1 | 19.3 | 1012.3 | 0.6 | 10.8 | 1.0 |
08 | 12.9 | 5.5 | 20.4 | 1009.6 | 2.1 | 19.0 | 0.0 |
09 | 15.3 | 11.2 | 18.0 | 1004.5 | 3.4 | 23.7 | 5.6 |
10 | 14.3 | 8.1 | 21.7 | 1004.7 | 1.5 | 15.0 | 0.3 |
11 | 15.3 | 9.9 | 23.4 | 1004.7 | 1.0 | 13.7 | 0.0 |
12 | 13.3 | 10.7 | 17.3 | 999.5 | 2.3 | 19.0 | 17.8 |
13 | 15.5 | 11.1 | 21.2 | 1000.0 | 3.2 | 21.9 | 1.8 |
14 | 16.4 | 12.1 | 24.4 | 999.2 | 1.2 | 16.4 | 4.3 |
15 | 13.5 | 9.4 | 19.2 | 1006.0 | 2.9 | 25.9 | 4.3 |
16 | 12.2 | 6.8 | 18.5 | 1015.0 | 3.6 | 28.3 | 0.0 |
17 | 12.1 | 4.7 | 18.9 | 1014.5 | 0.8 | 15.0 | 0.0 |
18 | 14.9 | 9.3 | 22.1 | 1015.9 | 1.5 | 15.0 | 0.0 |
19 | 14.3 | 10.9 | 18.2 | 1023.2 | 2.0 | 20.1 | 0.0 |
20 | 15.9 | 14.2 | 18.7 | 1024.1 | 4.8 | 27.4 | 0.0 |
21 | 16.2 | 14.4 | 18.0 | 1017.6 | 4.4 | 26.6 | 0.0 |
22 | 17.8 | 15.0 | 26.2 | 1009.4 | 1.1 | 16.4 | 0.0 |
23 | 15.7 | 12.1 | 19.6 | 1007.5 | 2.6 | 20.1 | 0.0 |
24 | 14.2 | 7.6 | 22.6 | 1010.4 | 1.7 | 20.1 | 0.0 |
25 | 13.8 | 8.9 | 19.4 | 1013.7 | 2.1 | 16.4 | 0.0 |
26 | 11.9 | 6.0 | 19.6 | 1009.7 | 1.7 | 20.1 | 1.8 |
27 | 13.6 | 8.1 | 20.1 | 1006.8 | 3.3 | 28.0 | 0.0 |
28 | 14.7 | 11.2 | 18.9 | 1006.4 | 6.1 | 29.1 | 0.0 |
29 | 14.6 | 10.5 | 17.3 | 1002.2 | 8.1 | 38.1 | 0.0 |
30 | 14.5 | 7.9 | 25.5 | 1005.4 | 1.5 | 23.0 | 0.0 |
31 | 14.8 | 9.5 | 22.7 | 1007.1 | 1.6 | 17.5 | 0.0 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 36.9 |
Medie | 14.2 | 9.4 | 20.3 | 1010.6 | 2.4 | --- | --- |
Min | --- | 4.7 | 17.3 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | 15.0 | 26.2 | --- | --- | 38.1 | --- |
Precedente
Successivo