Dati Mensili - Gennaio 2025 - © Rete Linea Meteo |
Giorno |
T Media |
T Min. |
T Max. |
Press |
Vento |
Raffica |
Pioggia |
01 | 9.7 | 4.7 | 16.1 | 1027.1 | 0.5 | 11.4 | 0.0 |
02 | 9.5 | 3.2 | 19.1 | 1023.7 | 0.4 | 9.7 | 0.0 |
03 | 10.5 | 3.1 | 17.6 | 1017.5 | 3.2 | 21.9 | 0.0 |
04 | 12.4 | 7.8 | 18.2 | 1017.1 | 0.8 | 18.3 | 0.0 |
05 | 11.4 | 6.2 | 19.1 | 1015.9 | 0.5 | 9.7 | 0.0 |
06 | 10.6 | 6.1 | 20.0 | 1009.3 | 0.2 | 8.9 | 0.0 |
07 | 10.9 | 5.5 | 15.6 | 1010.2 | 2.7 | 28.3 | 1.5 |
08 | 12.5 | 6.4 | 18.5 | 1016.7 | 2.8 | 19.8 | 0.0 |
09 | 12.3 | 7.2 | 18.7 | 1013.9 | 2.0 | 21.1 | 0.0 |
10 | 14.0 | 9.4 | 19.6 | 1016.3 | 3.6 | 22.2 | 0.0 |
11 | 13.3 | 9.1 | 19.1 | 1012.1 | 3.7 | 19.8 | 4.3 |
12 | 10.7 | 6.3 | 17.5 | 1010.6 | 0.8 | 12.9 | 0.0 |
13 | 9.2 | 6.0 | 14.5 | 1016.1 | 1.0 | 12.2 | 0.0 |
14 | 9.4 | 4.8 | 15.7 | 1019.5 | 1.2 | 12.2 | 0.0 |
15 | 7.5 | 1.9 | 14.8 | 1018.1 | 0.7 | 14.3 | 0.0 |
16 | 8.7 | 4.6 | 15.3 | 1018.3 | 0.5 | 9.7 | 2.3 |
17 | 11.1 | 5.6 | 14.5 | 1015.6 | 1.0 | 11.4 | 1.0 |
18 | 11.7 | 9.4 | 18.2 | 1011.3 | 0.3 | 16.4 | 2.3 |
19 | 11.3 | 7.5 | 16.3 | 1011.4 | 0.7 | 10.3 | 0.0 |
20 | 10.7 | 6.3 | 16.9 | 1015.9 | 1.6 | 17.2 | 0.0 |
21 | 11.8 | 5.4 | 18.2 | 1015.6 | 0.7 | 10.3 | 0.0 |
22 | 13.6 | 7.8 | 18.7 | 1013.0 | 1.1 | 12.9 | 0.0 |
23 | 11.9 | 8.0 | 18.5 | 1012.1 | 0.9 | 15.8 | 0.0 |
24 | 13.6 | 8.5 | 20.5 | 1017.6 | 0.8 | 15.0 | 0.0 |
25 | 11.4 | 4.2 | 17.1 | 1018.0 | 1.0 | 12.2 | 0.0 |
26 | 13.8 | 8.8 | 20.7 | 1017.6 | 1.9 | 17.9 | 0.0 |
27 | 14.1 | 6.9 | 22.7 | 1014.9 | 1.2 | 20.1 | 0.0 |
28 | 16.4 | 9.6 | 19.5 | 1010.4 | 7.5 | 27.7 | 1.5 |
29 | 11.6 | 7.4 | 16.9 | 1014.8 | 3.1 | 25.1 | 0.3 |
30 | 10.3 | 5.1 | 16.9 | 1015.7 | 1.4 | 17.9 | 0.0 |
31 | 11.6 | 6.6 | 20.6 | 1019.3 | 0.7 | 10.3 | 0.0 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.2 |
Medie | 11.5 | 6.4 | 17.9 | 1015.7 | 1.6 | --- | --- |
Min | --- | 1.9 | 14.5 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | 9.6 | 22.7 | --- | --- | 28.3 | --- |
Precedente
Successivo