Dati Mensili - Novembre 2024 - © Rete Linea Meteo |
Giorno |
T Media |
T Min. |
T Max. |
Press |
Vento |
Raffica |
Pioggia |
01 | 19.9 | 13.9 | 25.1 | 1018.5 | 2.2 | 28.3 | 0.0 |
02 | 20.9 | 16.4 | 26.0 | 1018.0 | 1.9 | 18.3 | 0.0 |
03 | 18.0 | 12.2 | 24.4 | 1020.8 | 1.4 | 13.7 | 0.0 |
04 | 16.6 | 10.8 | 25.1 | 1021.0 | 1.3 | 16.4 | 0.0 |
05 | 15.7 | 11.0 | 23.4 | 1019.9 | 1.8 | 19.0 | 0.0 |
06 | 19.2 | 12.8 | 24.6 | 1021.6 | 1.7 | 19.0 | 0.0 |
07 | 18.0 | 11.8 | 23.4 | 1021.2 | 1.7 | 17.2 | 0.0 |
08 | 19.0 | 15.0 | 25.2 | 1018.8 | 1.2 | 19.3 | 0.0 |
09 | 17.3 | 12.8 | 24.2 | 1017.9 | 0.6 | 9.7 | 0.0 |
10 | 16.4 | 11.8 | 23.3 | 1014.4 | 0.6 | 8.5 | 0.0 |
11 | 15.6 | 10.1 | 25.4 | 1013.8 | 0.3 | 8.9 | 2.8 |
12 | 14.9 | 12.4 | 18.1 | 1011.6 | 1.0 | 11.4 | 0.0 |
13 | 16.0 | 9.9 | 25.9 | 1014.6 | 0.4 | 8.9 | 0.0 |
14 | 14.7 | 8.9 | 22.0 | 1014.5 | 0.2 | 8.5 | 0.0 |
15 | 14.1 | 8.2 | 22.4 | 1017.1 | 0.7 | 10.8 | 0.0 |
16 | 11.8 | 4.5 | 22.7 | 1019.0 | 0.6 | 11.1 | 0.0 |
17 | 13.8 | 6.3 | 23.9 | 1014.8 | 0.7 | 9.7 | 0.0 |
18 | 15.5 | 9.4 | 22.2 | 1013.2 | 0.6 | 11.1 | 0.0 |
19 | 15.9 | 10.3 | 23.1 | 1013.0 | 1.6 | 19.0 | 0.0 |
20 | 17.7 | 13.6 | 22.0 | 1007.6 | 5.3 | 28.3 | 0.0 |
21 | 17.1 | 13.2 | 22.3 | 1007.2 | 2.4 | 25.1 | 0.8 |
22 | 16.4 | 11.5 | 19.1 | 1007.3 | 6.1 | 25.4 | 0.0 |
23 | 11.6 | 6.2 | 18.7 | 1024.9 | 0.6 | 12.2 | 0.0 |
24 | 12.4 | 5.1 | 20.2 | 1027.5 | 1.0 | 18.3 | 0.0 |
25 | 14.6 | 8.5 | 21.4 | 1021.9 | 1.3 | 16.9 | 0.0 |
26 | 13.8 | 6.6 | 24.7 | 1019.0 | 0.3 | 8.5 | 0.0 |
27 | 14.5 | 8.1 | 23.9 | 1019.6 | 0.6 | 10.3 | 0.0 |
28 | 13.0 | 8.0 | 20.0 | 1021.8 | 0.8 | 16.4 | 0.0 |
29 | 14.2 | 7.6 | 22.0 | 1020.1 | 1.0 | 15.8 | 0.0 |
30 | 12.4 | 5.6 | 19.6 | 1021.4 | 1.5 | 11.4 | 0.0 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.6 |
Medie | 15.7 | 10.1 | 22.8 | 1017.4 | 1.4 | --- | --- |
Min | --- | 4.5 | 18.1 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | 16.4 | 26.0 | --- | --- | 28.3 | --- |
Precedente
Successivo