Dati Mensili - Ottobre 2024 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Raffica Pioggia
01 20.3 14.0 26.5 1013.5 2.2 17.2 0.0
02 21.8 15.5 30.4 1007.4 1.4 17.2 0.0
03 20.6 17.4 26.6 1002.1 3.2 25.9 9.4
04 18.8 15.3 23.4 1007.9 4.6 27.4 0.0
05 18.3 13.3 23.5 1010.3 1.4 19.8 0.0
06 19.3 12.0 27.7 1010.4 1.2 20.1 0.0
07 21.4 15.3 27.4 1010.4 2.8 19.3 0.0
08 20.6 16.4 24.1 1008.7 1.4 19.8 22.4
09 20.6 15.5 26.6 1008.2 1.8 17.9 0.0
10 22.2 18.3 27.4 1005.0 4.7 26.6 0.0
11 20.6 15.7 27.9 1011.2 1.0 13.7 0.0
12 19.1 12.9 26.8 1014.4 2.6 19.0 0.0
13 20.2 14.5 25.8 1015.8 1.4 16.4 0.0
14 21.0 15.8 25.5 1016.1 2.9 19.8 0.0
15 22.4 18.4 27.0 1014.4 3.7 21.1 0.0
16 23.1 20.3 26.8 1013.2 2.2 24.0 0.0
17 23.6 20.5 29.8 1012.7 1.6 15.0 0.0
18 20.0 17.2 24.3 1013.6 1.3 11.4 20.6
19 17.7 15.3 20.7 1010.9 1.9 24.8 0.0
20 18.4 13.4 25.0 1014.6 0.8 12.2 0.0
21 19.7 15.6 24.6 1020.4 1.7 17.5 0.0
22 20.3 16.3 26.5 1021.4 1.7 15.8 0.0
23 21.0 17.3 25.0 1022.2 2.0 17.2 0.0
24 21.2 17.3 25.5 1021.3 1.9 20.1 0.0
25 22.5 21.5 24.2 1017.6 2.4 19.0 0.0
26 22.8 21.3 25.9 1014.6 3.3 23.3 0.0
27 20.3 16.0 23.4 1015.9 2.2 28.3 17.8
28 21.6 17.1 24.5 1019.7 2.9 24.5 0.0
29 19.9 15.2 25.9 1019.9 1.7 20.1 0.0
30 20.8 18.5 23.9 1018.8 2.6 15.8 0.0
31 20.7 16.8 25.9 1018.5 2.1 19.3 0.0
Totale --- --- --- --- --- --- 70.2
Medie 20.7 16.4 25.8 1013.9 2.2 --- ---
Min --- 12.0 20.7 --- --- --- ---
Max --- 21.5 30.4 --- --- 28.3 ---
Precedente 
Successivo