Dati Mensili - Settembre 2024 - © Rete Linea Meteo |
Giorno |
T Media |
T Min. |
T Max. |
Press |
Vento |
Raffica |
Pioggia |
01 | 26.9 | 19.9 | 33.3 | 1010.0 | 2.8 | 18.3 | 0.0 |
02 | 27.4 | 22.5 | 31.5 | 1008.7 | 3.4 | 21.1 | 0.0 |
03 | 28.0 | 23.5 | 32.7 | 1009.4 | 2.9 | 19.0 | 0.0 |
04 | 27.7 | 22.8 | 33.2 | 1008.1 | 3.0 | 18.3 | 7.1 |
05 | 26.7 | 21.7 | 32.8 | 1007.0 | 3.1 | 23.3 | 0.0 |
06 | 24.8 | 17.1 | 31.4 | 1007.4 | 4.0 | 24.5 | 0.0 |
07 | 28.5 | 23.1 | 34.9 | 1009.5 | 3.9 | 32.7 | 0.0 |
08 | 28.2 | 23.6 | 34.4 | 1007.1 | 2.5 | 23.7 | 1.8 |
09 | 25.3 | 22.6 | 29.1 | 1006.9 | 6.6 | 37.3 | 0.0 |
10 | 24.7 | 21.3 | 28.9 | 1008.7 | 7.1 | 32.0 | 0.0 |
11 | 23.1 | 18.0 | 28.7 | 1008.5 | 2.9 | 29.8 | 0.0 |
12 | 20.9 | 17.5 | 27.2 | 1008.4 | 3.5 | 25.9 | 5.6 |
13 | 20.2 | 17.9 | 23.3 | 1010.6 | 8.5 | 39.9 | 0.0 |
14 | 19.5 | 13.6 | 25.9 | 1013.9 | 2.5 | 32.3 | 0.0 |
15 | 19.0 | 12.7 | 26.4 | 1012.7 | 2.7 | 30.6 | 0.0 |
16 | 19.1 | 13.8 | 24.7 | 1008.4 | 3.8 | 25.1 | 0.0 |
17 | 19.2 | 13.7 | 29.9 | 1006.5 | 1.6 | 18.3 | 0.8 |
18 | 19.8 | 14.9 | 27.4 | 1009.6 | 0.7 | 16.4 | 5.6 |
19 | 20.1 | 13.4 | 28.9 | 1010.0 | 1.1 | 19.0 | 0.0 |
20 | 20.5 | 14.8 | 26.2 | 1013.0 | 2.1 | 18.7 | 0.0 |
21 | 21.4 | 15.5 | 25.9 | 1014.5 | 3.6 | 26.6 | 0.0 |
22 | 23.4 | 19.8 | 28.7 | 1012.1 | 2.6 | 20.1 | 5.1 |
23 | 23.4 | 19.8 | 29.6 | 1009.6 | 2.2 | 21.6 | 6.4 |
24 | 22.3 | 17.0 | 29.7 | 1011.3 | 1.7 | 18.3 | 0.0 |
25 | 23.6 | 19.0 | 31.3 | 1012.4 | 2.1 | 20.1 | 0.0 |
26 | 23.9 | 17.7 | 31.9 | 1012.0 | 1.0 | 18.3 | 0.0 |
27 | 25.2 | 19.1 | 32.9 | 1009.1 | 3.6 | 24.5 | 0.0 |
28 | 22.5 | 17.9 | 25.9 | 1013.8 | 3.7 | 28.6 | 0.0 |
29 | 20.2 | 15.6 | 26.3 | 1019.6 | 2.4 | 28.6 | 0.0 |
30 | 19.4 | 11.8 | 26.7 | 1018.4 | 1.6 | 15.8 | 0.0 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 32.4 |
Medie | 23.2 | 18.1 | 29.3 | 1010.6 | 3.1 | --- | --- |
Min | --- | 11.8 | 23.3 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | 23.6 | 34.9 | --- | --- | 39.9 | --- |
Precedente
Successivo