Dati Mensili - Agosto 2024 - © Rete Linea Meteo |
Giorno |
T Media |
T Min. |
T Max. |
Press |
Vento |
Raffica |
Pioggia |
01 | 29.7 | 22.7 | 36.2 | 1009.2 | 2.5 | 18.3 | 0.0 |
02 | 31.0 | 21.8 | 41.3 | 1006.0 | 1.5 | 19.0 | 0.0 |
03 | 30.2 | 26.1 | 36.1 | 1004.7 | 4.2 | 28.0 | 0.3 |
04 | 28.7 | 23.9 | 36.1 | 1007.7 | 1.8 | 20.1 | 0.0 |
05 | 28.9 | 21.9 | 37.2 | 1008.1 | 1.5 | 19.0 | 0.0 |
06 | 28.7 | 21.5 | 36.6 | 1008.2 | 1.8 | 20.1 | 0.0 |
07 | 28.5 | 22.0 | 34.9 | 1009.3 | 2.3 | 18.3 | 0.0 |
08 | 29.8 | 21.7 | 38.8 | 1010.2 | 1.8 | 20.1 | 0.0 |
09 | 31.4 | 22.6 | 42.3 | 1011.5 | 1.2 | 15.0 | 0.0 |
10 | 28.5 | 23.3 | 33.5 | 1013.5 | 4.1 | 25.1 | 0.0 |
11 | 29.8 | 24.3 | 35.6 | 1012.9 | 4.0 | 24.0 | 0.0 |
12 | 30.0 | 24.0 | 35.3 | 1009.0 | 4.1 | 33.5 | 0.0 |
13 | 28.5 | 22.3 | 32.9 | 1006.9 | 3.6 | 22.2 | 0.0 |
14 | 28.3 | 23.4 | 32.0 | 1006.9 | 3.1 | 21.1 | 0.0 |
15 | 29.7 | 25.4 | 35.5 | 1010.3 | 2.5 | 25.1 | 0.0 |
16 | 28.0 | 23.3 | 33.8 | 1011.8 | 1.8 | 20.8 | 0.0 |
17 | 26.9 | 22.6 | 35.0 | 1010.3 | 1.0 | 16.1 | 1.5 |
18 | 27.3 | 22.8 | 33.7 | 1007.7 | 2.9 | 26.6 | 0.0 |
19 | 25.8 | 21.2 | 30.3 | 1006.2 | 5.1 | 29.1 | 0.0 |
20 | 26.9 | 21.8 | 34.1 | 1008.0 | 1.7 | 23.3 | 0.0 |
21 | 27.6 | 21.6 | 34.7 | 1010.2 | 2.5 | 29.1 | 0.0 |
22 | 26.8 | 19.7 | 34.6 | 1010.4 | 1.7 | 18.3 | 0.0 |
23 | 25.8 | 18.9 | 31.2 | 1011.8 | 2.3 | 21.6 | 0.0 |
24 | 26.1 | 20.0 | 30.8 | 1013.2 | 3.4 | 20.1 | 0.0 |
25 | 27.2 | 20.7 | 33.2 | 1012.1 | 2.9 | 19.3 | 0.0 |
26 | 28.6 | 21.5 | 37.8 | 1010.0 | 1.6 | 16.4 | 0.0 |
27 | 26.8 | 22.5 | 34.6 | 1010.1 | 1.5 | 16.1 | 0.0 |
28 | 25.1 | 20.4 | 32.1 | 1012.1 | 1.8 | 26.2 | 0.0 |
29 | 25.8 | 18.1 | 32.2 | 1013.2 | 2.7 | 20.1 | 0.0 |
30 | 27.0 | 20.1 | 33.5 | 1012.7 | 2.3 | 19.8 | 0.0 |
31 | 26.9 | 19.8 | 34.2 | 1012.0 | 2.0 | 18.3 | 0.0 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.8 |
Medie | 28.1 | 22.0 | 34.8 | 1009.9 | 2.5 | --- | --- |
Min | --- | 18.1 | 30.3 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | 26.1 | 42.3 | --- | --- | 33.5 | --- |
Precedente
Successivo