Dati Mensili - Luglio 2024 - © Rete Linea Meteo |
Giorno |
T Media |
T Min. |
T Max. |
Press |
Vento |
Raffica |
Pioggia |
01 | 27.5 | 24.0 | 34.6 | 1008.2 | 2.8 | 22.5 | 0.0 |
02 | 24.7 | 21.4 | 28.2 | 1009.0 | 6.3 | 37.7 | 0.0 |
03 | 23.8 | 21.2 | 27.7 | 1007.5 | 8.0 | 34.4 | 0.0 |
04 | 24.5 | 19.3 | 29.3 | 1008.9 | 3.9 | 25.4 | 0.0 |
05 | 23.2 | 16.7 | 28.3 | 1011.9 | 3.9 | 22.2 | 0.0 |
06 | 25.0 | 18.8 | 28.5 | 1007.7 | 5.7 | 27.4 | 0.0 |
07 | 27.6 | 22.1 | 33.8 | 1007.3 | 3.2 | 23.0 | 0.0 |
08 | 26.6 | 21.5 | 31.3 | 1011.2 | 3.2 | 18.3 | 0.0 |
09 | 27.5 | 21.5 | 34.0 | 1011.9 | 3.1 | 24.8 | 0.0 |
10 | 28.2 | 20.6 | 34.9 | 1012.9 | 2.5 | 20.4 | 0.0 |
11 | 29.2 | 22.1 | 37.0 | 1012.7 | 2.7 | 27.4 | 0.0 |
12 | 28.2 | 20.4 | 34.4 | 1009.5 | 2.6 | 19.0 | 0.0 |
13 | 28.8 | 21.8 | 38.5 | 1007.7 | 2.7 | 19.0 | 0.0 |
14 | 28.2 | 22.0 | 33.4 | 1008.7 | 2.7 | 19.0 | 0.0 |
15 | 27.5 | 20.6 | 35.2 | 1009.8 | 2.6 | 19.0 | 0.0 |
16 | 28.8 | 22.0 | 40.3 | 1010.5 | 2.1 | 16.4 | 0.0 |
18 | 28.6 | 20.8 | 36.1 | 1013.5 | 2.3 | 20.8 | 0.0 |
19 | 28.3 | 21.0 | 35.5 | 1013.0 | 2.3 | 23.0 | 0.0 |
20 | 30.9 | 21.4 | 40.9 | 1008.0 | 1.2 | 15.8 | 0.0 |
21 | 28.2 | 21.9 | 35.8 | 1005.7 | 2.7 | 25.9 | 0.0 |
22 | 27.1 | 23.9 | 31.0 | 1009.5 | 4.1 | 22.5 | 0.0 |
23 | 27.8 | 23.3 | 35.1 | 1013.2 | 2.0 | 17.5 | 0.0 |
24 | 28.2 | 20.7 | 37.6 | 1011.0 | 2.4 | 23.7 | 0.0 |
25 | 28.8 | 21.4 | 38.7 | 1007.5 | 1.0 | 15.8 | 0.0 |
26 | 25.9 | 19.8 | 30.5 | 1008.5 | 3.6 | 22.2 | 0.0 |
27 | 27.2 | 20.5 | 31.6 | 1011.8 | 4.5 | 24.8 | 0.0 |
28 | 27.4 | 20.2 | 33.9 | 1014.4 | 2.6 | 19.8 | 0.0 |
29 | 29.6 | 21.4 | 40.1 | 1013.1 | 1.8 | 20.8 | 0.0 |
30 | 29.6 | 21.7 | 36.5 | 1011.9 | 2.4 | 19.0 | 0.0 |
31 | 30.6 | 22.6 | 39.3 | 1010.8 | 1.7 | 19.0 | 0.0 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 |
Medie | 27.6 | 21.2 | 34.4 | 1010.2 | 3.1 | --- | --- |
Min | --- | 16.7 | 27.7 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | 24.0 | 40.9 | --- | --- | 37.7 | --- |
Precedente
Successivo