Dati Mensili - Giugno 2024 - © Rete Linea Meteo |
Giorno |
T Media |
T Min. |
T Max. |
Press |
Vento |
Raffica |
Pioggia |
01 | 21.2 | 15.6 | 28.2 | 1011.2 | 1.5 | 19.0 | 0.0 |
02 | 21.4 | 16.8 | 29.7 | 1012.3 | 2.0 | 19.8 | 1.0 |
03 | 21.8 | 14.3 | 29.7 | 1012.7 | 1.5 | 18.3 | 0.0 |
04 | 20.8 | 13.7 | 26.1 | 1012.1 | 2.9 | 20.4 | 0.0 |
05 | 23.8 | 15.2 | 33.4 | 1013.9 | 1.5 | 18.3 | 0.0 |
06 | 22.4 | 16.1 | 27.3 | 1016.1 | 3.5 | 23.0 | 0.0 |
08 | 24.2 | 16.4 | 28.6 | 1010.5 | 6.1 | 29.5 | 0.0 |
09 | 26.1 | 22.1 | 30.4 | 1004.9 | 7.8 | 28.0 | 0.0 |
10 | 25.1 | 20.8 | 31.3 | 1007.4 | 2.9 | 21.1 | 0.0 |
11 | 24.7 | 20.0 | 31.9 | 1008.7 | 2.7 | 20.8 | 0.0 |
12 | 24.2 | 18.9 | 30.7 | 1011.2 | 1.9 | 17.5 | 0.0 |
13 | 22.2 | 16.7 | 28.3 | 1015.5 | 2.6 | 20.8 | 0.0 |
14 | 20.8 | 13.0 | 29.9 | 1016.1 | 2.7 | 20.1 | 0.0 |
15 | 23.0 | 20.3 | 27.2 | 1009.8 | 5.6 | 27.7 | 0.0 |
16 | 23.5 | 19.0 | 28.6 | 1010.2 | 1.2 | 13.7 | 0.0 |
17 | 23.6 | 16.5 | 28.3 | 1012.2 | 5.1 | 23.7 | 0.0 |
18 | 27.0 | 22.5 | 31.5 | 1011.4 | 6.2 | 26.2 | 0.0 |
19 | 27.4 | 24.5 | 32.1 | 1011.1 | 3.7 | 25.1 | 0.0 |
20 | 27.7 | 25.2 | 30.1 | 1012.5 | 5.6 | 22.2 | 0.0 |
21 | 26.9 | 22.0 | 33.6 | 1013.5 | 1.8 | 19.3 | 0.0 |
22 | 25.1 | 19.9 | 31.2 | 1013.8 | 3.1 | 23.7 | 0.0 |
23 | 23.4 | 19.7 | 29.6 | 1010.4 | 2.2 | 18.3 | 0.0 |
24 | 23.1 | 17.0 | 29.0 | 1008.3 | 2.0 | 20.8 | 0.0 |
25 | 23.5 | 16.9 | 30.4 | 1008.4 | 0.9 | 14.3 | 0.0 |
26 | 23.5 | 17.4 | 29.9 | 1009.4 | 2.5 | 21.1 | 0.0 |
27 | 24.2 | 19.1 | 28.6 | 1010.4 | 4.8 | 24.5 | 0.0 |
28 | 26.2 | 19.4 | 31.2 | 1012.1 | 5.4 | 29.1 | 0.0 |
29 | 27.1 | 24.2 | 30.7 | 1012.0 | 5.4 | 28.0 | 0.0 |
30 | 27.6 | 22.4 | 37.7 | 1011.0 | 2.4 | 15.8 | 0.0 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.0 |
Medie | 24.2 | 18.8 | 30.2 | 1011.3 | 3.4 | --- | --- |
Min | --- | 13.0 | 26.1 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | 25.2 | 37.7 | --- | --- | 29.5 | --- |
Precedente
Successivo