Dati Mensili - Maggio 2024 - © Rete Linea Meteo |
Giorno |
T Media |
T Min. |
T Max. |
Press |
Vento |
Raffica |
Pioggia |
01 | 17.2 | 14.0 | 21.8 | 1006.2 | 6.1 | 28.0 | 1.5 |
02 | 16.4 | 12.6 | 20.1 | 1010.2 | 6.3 | 29.8 | 4.3 |
03 | 16.5 | 9.9 | 22.5 | 1014.7 | 6.2 | 30.6 | 0.0 |
04 | 18.0 | 10.1 | 26.9 | 1015.3 | 1.4 | 20.8 | 0.0 |
05 | 17.4 | 9.8 | 23.5 | 1014.0 | 3.4 | 20.1 | 0.0 |
06 | 18.5 | 11.8 | 22.8 | 1010.2 | 4.6 | 23.3 | 0.0 |
07 | 19.6 | 15.3 | 26.1 | 1010.7 | 1.9 | 20.4 | 0.8 |
08 | 18.3 | 11.3 | 26.4 | 1011.4 | 3.4 | 20.8 | 0.8 |
09 | 18.0 | 13.4 | 24.6 | 1011.9 | 0.7 | 17.5 | 0.0 |
10 | 20.1 | 13.8 | 28.9 | 1013.9 | 1.4 | 16.1 | 0.0 |
11 | 19.6 | 13.2 | 26.7 | 1014.0 | 3.6 | 25.4 | 0.0 |
13 | 19.2 | 12.1 | 24.6 | 1011.0 | 4.1 | 24.5 | 0.0 |
14 | 20.5 | 14.3 | 26.2 | 1005.2 | 6.1 | 25.1 | 0.0 |
15 | 21.7 | 16.7 | 30.1 | 1003.5 | 2.5 | 18.3 | 0.0 |
16 | 19.9 | 13.9 | 27.0 | 1005.0 | 3.5 | 33.5 | 0.0 |
17 | 20.0 | 13.0 | 26.3 | 1008.5 | 2.4 | 18.3 | 0.0 |
18 | 21.9 | 16.0 | 32.1 | 1007.4 | 2.5 | 23.3 | 0.0 |
19 | 22.1 | 18.0 | 27.7 | 1007.0 | 3.2 | 24.0 | 3.8 |
20 | 20.2 | 16.5 | 26.7 | 1005.7 | 2.0 | 25.1 | 16.8 |
21 | 20.5 | 15.2 | 25.6 | 1010.1 | 5.3 | 27.7 | 0.0 |
22 | 20.4 | 13.5 | 26.9 | 1013.4 | 3.8 | 25.4 | 0.0 |
23 | 21.1 | 13.7 | 31.4 | 1014.5 | 1.5 | 19.3 | 0.0 |
24 | 19.9 | 14.1 | 24.4 | 1014.6 | 2.6 | 16.4 | 0.0 |
25 | 20.4 | 15.8 | 26.4 | 1013.5 | 2.2 | 17.9 | 7.4 |
26 | 21.5 | 13.5 | 30.2 | 1015.4 | 1.9 | 19.0 | 0.0 |
27 | 20.9 | 14.2 | 26.3 | 1014.7 | 2.9 | 18.3 | 0.0 |
28 | 23.6 | 16.2 | 33.8 | 1012.2 | 1.8 | 17.9 | 0.0 |
29 | 22.2 | 16.1 | 29.8 | 1011.3 | 2.1 | 21.9 | 0.0 |
30 | 24.0 | 16.6 | 31.1 | 1008.3 | 2.1 | 18.3 | 0.0 |
31 | 21.8 | 18.5 | 27.5 | 1007.9 | 2.5 | 19.8 | 0.0 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 35.4 |
Medie | 20.0 | 14.1 | 26.8 | 1010.7 | 3.1 | --- | --- |
Min | --- | 9.8 | 20.1 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | 18.5 | 33.8 | --- | --- | 33.5 | --- |
Precedente
Successivo