Dati Mensili - Aprile 2024 - © Rete Linea Meteo |
Giorno |
T Media |
T Min. |
T Max. |
Press |
Vento |
Raffica |
Pioggia |
01 | 15.9 | 12.0 | 20.0 | 1010.8 | 6.8 | 27.4 | 1.8 |
02 | 16.4 | 11.0 | 23.2 | 1016.6 | 2.5 | 17.2 | 0.0 |
03 | 16.2 | 8.5 | 26.7 | 1016.0 | 1.3 | 17.2 | 0.0 |
04 | 16.6 | 7.8 | 26.7 | 1018.5 | 1.5 | 15.8 | 0.0 |
05 | 15.8 | 7.6 | 23.0 | 1020.3 | 3.9 | 19.8 | 0.0 |
06 | 17.0 | 7.4 | 23.2 | 1020.2 | 4.0 | 20.8 | 0.0 |
07 | 17.0 | 7.3 | 25.0 | 1017.7 | 3.5 | 25.9 | 0.0 |
08 | 17.3 | 6.8 | 26.1 | 1012.9 | 4.4 | 25.1 | 0.0 |
09 | 17.9 | 12.5 | 27.3 | 1012.9 | 4.1 | 27.4 | 0.0 |
10 | 14.7 | 11.5 | 18.5 | 1019.0 | 7.8 | 47.5 | 0.0 |
12 | 15.8 | 7.5 | 27.9 | 1023.3 | 2.1 | 15.8 | 0.0 |
13 | 19.0 | 9.2 | 28.7 | 1021.8 | 2.2 | 17.2 | 0.0 |
14 | 21.0 | 10.0 | 27.6 | 1020.2 | 3.5 | 22.2 | 0.0 |
15 | 21.2 | 13.5 | 29.8 | 1014.4 | 2.0 | 20.1 | 0.0 |
16 | 18.4 | 15.3 | 23.7 | 1007.6 | 4.7 | 39.1 | 0.0 |
17 | 16.1 | 13.9 | 19.1 | 1006.3 | 10.4 | 38.8 | 0.0 |
18 | 14.8 | 10.9 | 19.3 | 1008.4 | 8.2 | 30.9 | 0.0 |
19 | 14.6 | 8.4 | 21.4 | 1012.8 | 5.8 | 28.0 | 2.8 |
20 | 14.9 | 8.5 | 22.2 | 1010.0 | 3.7 | 30.6 | 0.0 |
21 | 13.5 | 6.0 | 23.0 | 1010.0 | 3.0 | 24.5 | 0.0 |
22 | 14.7 | 7.3 | 20.3 | 1009.1 | 2.7 | 23.7 | 0.0 |
23 | 12.6 | 8.4 | 17.2 | 1008.8 | 4.9 | 28.6 | 0.0 |
24 | 11.6 | 7.9 | 15.1 | 1008.3 | 6.8 | 30.9 | 0.8 |
25 | 14.5 | 10.5 | 19.2 | 1007.7 | 2.6 | 24.0 | 0.3 |
26 | 14.7 | 6.4 | 23.2 | 1006.2 | 2.4 | 19.0 | 0.0 |
27 | 15.1 | 7.2 | 20.2 | 1008.4 | 5.8 | 28.0 | 0.0 |
28 | 18.0 | 10.0 | 22.9 | 1011.0 | 5.1 | 26.6 | 0.0 |
29 | 18.0 | 9.8 | 23.2 | 1011.6 | 5.1 | 27.7 | 0.0 |
30 | 18.4 | 15.3 | 21.2 | 1009.2 | 3.8 | 29.5 | 10.2 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15.9 |
Medie | 16.3 | 9.6 | 22.9 | 1013.1 | 4.3 | --- | --- |
Min | --- | 6.0 | 15.1 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | 15.3 | 29.8 | --- | --- | 47.5 | --- |
Precedente
Successivo