Dati Mensili - Marzo 2024 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Raffica Pioggia
01 10.5 6.7 15.6 1004.0 2.6 20.1 11.4
02 11.9 6.8 18.1 1009.3 2.4 16.4 0.0
03 11.3 6.9 18.3 1003.8 2.1 26.6 5.1
04 9.7 6.9 12.6 1005.9 5.2 28.3 9.1
05 12.0 7.3 18.2 1013.7 2.6 31.2 0.0
06 11.1 5.9 16.9 1017.9 2.9 22.5 0.0
07 11.0 3.2 21.8 1014.2 1.8 18.3 0.0
08 12.7 7.4 17.0 1008.9 2.8 22.2 0.0
09 13.6 9.6 17.8 1006.1 3.8 20.8 9.9
10 14.2 9.1 16.2 1000.7 4.7 23.7 0.0
11 12.5 8.6 17.9 1006.3 3.8 26.6 1.8
12 13.2 9.8 17.5 1013.8 4.4 27.7 0.3
13 13.1 8.1 18.1 1015.1 1.5 15.0 0.0
14 12.1 5.0 19.5 1016.3 2.0 16.4 0.0
15 13.4 6.4 24.5 1017.0 0.8 12.6 0.0
16 14.6 7.9 22.4 1018.8 1.8 17.2 0.0
17 15.9 9.2 25.6 1019.8 1.5 17.2 0.0
18 16.0 8.2 27.4 1014.4 1.2 12.9 0.0
19 15.5 11.3 23.4 1012.4 2.3 16.4 0.0
20 14.4 10.3 19.7 1016.8 2.6 23.3 0.0
21 14.4 9.7 19.7 1020.3 2.2 19.3 0.0
22 16.6 11.0 25.0 1014.9 2.3 21.6 0.0
23 15.8 10.5 23.3 1014.6 1.6 15.8 0.0
24 15.1 8.9 21.7 1010.4 2.6 24.8 0.0
25 14.0 10.3 18.5 1002.4 3.9 29.1 0.0
26 16.3 12.9 22.0 994.0 3.4 22.2 3.6
27 12.8 9.9 16.9 997.9 4.9 28.6 11.4
28 17.7 11.9 21.5 1006.9 7.2 37.7 0.0
29 18.7 13.0 24.9 1006.4 3.4 21.6 0.0
30 18.2 13.6 24.9 1001.0 2.8 18.7 0.0
Totale --- --- --- --- --- --- 52.6
Medie 13.9 8.9 20.2 1010.1 2.9 --- ---
Min --- 3.2 12.6 --- --- --- ---
Max --- 13.6 27.4 --- --- 37.7 ---
Precedente 
Successivo