Dati Mensili - Febbraio 2024 - © Rete Linea Meteo |
Giorno |
T Media |
T Min. |
T Max. |
Press |
Vento |
Raffica |
Pioggia |
01 | 9.4 | 2.3 | 15.0 | 1026.7 | 1.5 | 16.4 | 0.0 |
02 | 13.7 | 8.0 | 20.7 | 1023.4 | 0.7 | 12.2 | 0.0 |
03 | 10.5 | 4.0 | 20.3 | 1027.3 | 1.1 | 12.6 | 0.0 |
04 | 12.7 | 6.9 | 19.8 | 1026.4 | 1.9 | 17.9 | 0.0 |
05 | 13.8 | 8.7 | 21.6 | 1025.4 | 1.0 | 14.3 | 0.0 |
06 | 12.3 | 3.7 | 23.5 | 1021.6 | 0.7 | 8.9 | 0.0 |
07 | 13.1 | 9.1 | 19.5 | 1015.4 | 2.2 | 23.3 | 0.0 |
08 | 12.2 | 5.6 | 19.6 | 1012.1 | 2.3 | 20.8 | 0.0 |
09 | 12.7 | 7.5 | 18.1 | 1002.1 | 0.7 | 14.3 | 0.0 |
10 | 14.0 | 11.4 | 16.2 | 991.6 | 2.5 | 21.9 | 9.4 |
11 | 11.7 | 8.4 | 16.2 | 999.1 | 6.2 | 28.3 | 1.5 |
12 | 12.8 | 8.3 | 17.8 | 1005.5 | 3.1 | 20.1 | 0.0 |
13 | 12.8 | 8.9 | 17.9 | 1014.5 | 1.3 | 24.5 | 0.0 |
14 | 11.3 | 5.0 | 19.5 | 1021.8 | 1.5 | 16.4 | 0.0 |
15 | 11.0 | 3.6 | 17.1 | 1019.7 | 3.5 | 19.8 | 0.0 |
16 | 14.8 | 10.9 | 19.4 | 1014.9 | 3.0 | 25.9 | 0.0 |
17 | 14.9 | 10.7 | 18.4 | 1020.4 | 2.8 | 18.3 | 0.0 |
18 | 13.5 | 7.8 | 23.6 | 1027.3 | 1.3 | 12.9 | 0.0 |
19 | 13.5 | 9.7 | 18.9 | 1021.9 | 2.0 | 19.3 | 0.0 |
20 | 11.7 | 6.0 | 20.0 | 1018.4 | 1.2 | 12.9 | 0.0 |
21 | 12.3 | 5.7 | 22.0 | 1020.8 | 2.1 | 16.4 | 0.0 |
22 | 12.1 | 3.8 | 21.3 | 1014.8 | 2.4 | 20.1 | 0.0 |
23 | 13.4 | 9.0 | 18.3 | 1003.2 | 4.2 | 24.0 | 0.0 |
24 | 9.6 | 4.0 | 16.6 | 1006.4 | 1.4 | 18.7 | 7.9 |
25 | 10.8 | 4.9 | 18.1 | 1008.6 | 1.9 | 21.1 | 0.0 |
26 | 14.5 | 10.5 | 18.2 | 1002.2 | 2.2 | 19.8 | 0.8 |
27 | 13.2 | 9.4 | 17.8 | 1000.9 | 3.1 | 20.1 | 4.6 |
28 | 10.8 | 6.0 | 17.4 | 1002.3 | 1.0 | 15.8 | 0.0 |
29 | 12.4 | 8.2 | 18.8 | 1002.9 | 1.2 | 15.8 | 2.3 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 26.5 |
Medie | 12.5 | 7.2 | 19.0 | 1013.7 | 2.1 | --- | --- |
Min | --- | 2.3 | 15.0 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | 11.4 | 23.6 | --- | --- | 28.3 | --- |
Precedente
Successivo