Dati Mensili - Gennaio 2024 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Raffica Pioggia
01 12.4 8.9 18.1 1014.3 0.2 10.8 0.0
02 11.5 4.9 18.8 1017.3 1.3 20.8 0.0
03 14.3 9.3 19.0 1013.6 3.5 24.8 0.0
04 13.5 8.3 20.5 1012.2 0.7 16.4 0.0
05 11.3 5.8 17.4 1004.1 0.4 17.9 6.6
06 12.3 11.1 14.5 996.2 5.0 38.1 5.1
07 10.3 8.5 13.0 1000.7 9.8 32.0 0.3
08 9.7 7.8 11.7 1005.3 7.8 27.7 5.1
09 9.3 3.9 14.2 1015.8 1.2 16.4 0.0
10 7.7 2.4 13.4 1016.8 0.1 7.4 0.0
11 10.6 8.1 15.8 1012.1 1.3 10.8 1.0
12 11.1 6.6 16.9 1015.9 1.3 16.4 1.5
13 9.3 3.1 16.3 1020.8 0.8 12.2 0.0
14 11.2 4.5 16.7 1013.4 2.6 16.4 0.0
15 14.3 10.4 18.3 1005.4 4.1 28.3 0.3
16 15.6 11.3 20.8 1008.1 1.9 17.9 0.0
17 15.8 11.6 21.2 1006.4 2.1 25.1 0.0
18 17.5 15.5 20.5 1006.2 8.5 27.7 0.0
19 15.5 12.5 20.7 1007.0 0.9 16.4 1.0
20 10.0 4.5 14.5 1014.4 0.9 12.2 11.2
21 6.6 1.9 14.3 1026.8 1.4 12.9 0.0
22 6.6 0.5 15.9 1030.2 0.4 10.3 0.0
23 12.2 5.6 17.7 1027.8 3.6 26.6 0.0
24 11.6 5.2 18.2 1029.2 1.4 17.9 0.0
25 14.7 11.1 20.2 1024.7 2.7 27.7 0.0
26 14.9 9.7 21.4 1023.1 1.6 19.3 0.0
27 13.5 7.6 21.6 1024.5 1.6 16.9 0.0
28 11.4 4.7 17.4 1028.9 1.9 19.0 0.0
29 9.5 2.6 16.6 1030.0 2.0 19.0 0.0
30 8.6 1.1 16.3 1030.7 1.7 16.4 0.0
31 8.9 0.9 20.3 1030.5 0.4 9.3 0.0
Totale --- --- --- --- --- --- 32.1
Medie 11.7 6.8 17.5 1016.5 2.4 --- ---
Min --- 0.5 11.7 --- --- --- ---
Max --- 15.5 21.6 --- --- 38.1 ---
Precedente 
Successivo