Dati Mensili - Dicembre 2023 - © Rete Linea Meteo |
Giorno |
T Media |
T Min. |
T Max. |
Press |
Vento |
Raffica |
Pioggia |
01 | 15.7 | 9.3 | 25.3 | 1002.6 | 0.2 | 9.3 | 0.0 |
02 | 15.6 | 10.5 | 19.2 | 1006.1 | 3.7 | 25.9 | 0.3 |
03 | 10.9 | 5.6 | 15.7 | 1016.0 | 1.6 | 28.3 | 0.0 |
04 | 9.9 | 3.6 | 16.4 | 1016.6 | 0.6 | 12.6 | 0.0 |
05 | 12.8 | 8.9 | 17.6 | 1010.2 | 3.0 | 27.4 | 0.0 |
06 | 11.7 | 8.6 | 15.2 | 1011.6 | 0.7 | 13.7 | 0.0 |
07 | 11.0 | 6.3 | 17.4 | 1016.5 | 0.5 | 13.7 | 0.0 |
08 | 10.0 | 5.3 | 14.1 | 1008.9 | 1.1 | 17.9 | 7.9 |
09 | 13.4 | 11.0 | 17.2 | 1012.5 | 1.1 | 12.2 | 0.0 |
10 | 15.1 | 10.2 | 20.6 | 1017.0 | 2.3 | 21.1 | 0.0 |
11 | 13.4 | 7.2 | 20.2 | 1016.4 | 2.4 | 20.8 | 0.0 |
12 | 15.7 | 11.4 | 22.1 | 1013.1 | 1.4 | 16.4 | 0.0 |
13 | 15.4 | 9.0 | 20.7 | 1006.7 | 3.9 | 25.9 | 0.0 |
14 | 12.9 | 9.8 | 16.3 | 1009.3 | 2.3 | 23.7 | 1.0 |
15 | 12.4 | 7.9 | 18.0 | 1019.1 | 2.2 | 21.1 | 0.0 |
16 | 9.9 | 5.2 | 16.8 | 1026.3 | 0.7 | 10.3 | 0.0 |
17 | 9.3 | 4.5 | 16.1 | 1030.3 | 0.6 | 10.8 | 0.0 |
18 | 9.7 | 3.3 | 18.8 | 1028.7 | 0.6 | 8.9 | 0.0 |
19 | 9.2 | 3.1 | 18.9 | 1022.7 | 0.7 | 8.9 | 0.0 |
20 | 10.0 | 2.9 | 17.1 | 1012.5 | 2.0 | 19.0 | 0.0 |
21 | 13.5 | 10.9 | 16.5 | 1011.1 | 4.7 | 29.5 | 0.8 |
22 | 15.8 | 14.5 | 17.0 | 1010.0 | 14.9 | 51.3 | 0.0 |
23 | 15.0 | 13.8 | 17.2 | 1014.0 | 8.4 | 36.7 | 0.0 |
24 | 14.1 | 10.8 | 17.9 | 1017.9 | 4.3 | 22.2 | 0.0 |
25 | 12.3 | 7.6 | 18.7 | 1019.2 | 0.6 | 12.2 | 0.0 |
26 | 11.4 | 6.8 | 16.9 | 1019.3 | 0.7 | 19.0 | 0.0 |
27 | 10.1 | 4.4 | 18.7 | 1022.5 | 0.9 | 11.4 | 0.0 |
28 | 11.4 | 6.9 | 18.4 | 1024.0 | 0.4 | 11.1 | 0.0 |
29 | 12.9 | 9.2 | 18.1 | 1020.8 | 0.9 | 11.1 | 0.0 |
30 | 12.2 | 9.3 | 17.1 | 1017.2 | 0.2 | 8.9 | 0.0 |
31 | 15.9 | 9.4 | 21.7 | 1014.6 | 2.2 | 16.4 | 0.0 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10.0 |
Medie | 12.5 | 8.0 | 18.1 | 1015.9 | 2.3 | --- | --- |
Min | --- | 2.9 | 14.1 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | 14.5 | 25.3 | --- | --- | 51.3 | --- |
Precedente
Successivo