Dati Mensili - Novembre 2023 - © Rete Linea Meteo |
Giorno |
T Media |
T Min. |
T Max. |
Press |
Vento |
Raffica |
Pioggia |
01 | 17.0 | 15.0 | 22.6 | 1011.9 | 0.5 | 10.8 | 1.0 |
02 | 21.6 | 16.1 | 25.9 | 1003.7 | 5.7 | 49.2 | 0.0 |
03 | 16.4 | 12.2 | 21.3 | 998.2 | 6.3 | 41.0 | 14.2 |
04 | 16.6 | 10.6 | 21.1 | 1001.5 | 4.0 | 25.1 | 0.0 |
05 | 20.5 | 15.8 | 23.5 | 1003.2 | 7.5 | 31.5 | 0.0 |
06 | 17.7 | 12.4 | 22.7 | 1012.6 | 2.0 | 17.9 | 0.0 |
07 | 16.7 | 13.7 | 20.9 | 1016.1 | 0.7 | 11.4 | 0.0 |
08 | 15.2 | 10.5 | 21.4 | 1019.5 | 1.0 | 15.8 | 0.0 |
09 | 14.5 | 10.0 | 22.4 | 1014.8 | 1.3 | 19.0 | 7.9 |
10 | 15.9 | 12.6 | 20.8 | 1009.8 | 2.7 | 27.4 | 2.3 |
11 | 15.7 | 11.7 | 20.6 | 1010.0 | 1.7 | 21.9 | 0.0 |
12 | 18.4 | 14.0 | 23.6 | 1011.4 | 3.7 | 29.1 | 3.1 |
13 | 20.1 | 16.8 | 25.7 | 1018.0 | 4.2 | 27.7 | 0.0 |
14 | 18.7 | 13.4 | 25.1 | 1018.0 | 2.8 | 19.3 | 0.0 |
15 | 18.6 | 14.7 | 23.6 | 1016.7 | 3.6 | 29.1 | 0.0 |
16 | 17.1 | 12.7 | 22.6 | 1018.5 | 1.2 | 17.2 | 0.0 |
17 | 18.3 | 15.8 | 22.5 | 1016.6 | 3.7 | 23.0 | 0.0 |
18 | 16.8 | 12.0 | 22.9 | 1019.7 | 2.3 | 18.7 | 0.0 |
19 | 16.3 | 11.4 | 23.2 | 1020.0 | 1.2 | 14.3 | 0.0 |
20 | 16.4 | 10.5 | 23.8 | 1014.0 | 1.1 | 10.3 | 0.0 |
21 | 14.0 | 11.3 | 20.3 | 1005.8 | 2.1 | 21.9 | 0.3 |
22 | 13.7 | 9.5 | 17.9 | 1001.5 | 1.6 | 29.1 | 0.0 |
23 | 15.5 | 11.4 | 19.5 | 1007.2 | 1.6 | 15.8 | 0.0 |
24 | 16.4 | 13.3 | 23.2 | 1003.5 | 3.0 | 17.9 | 0.0 |
25 | 14.5 | 7.3 | 18.6 | 1001.2 | 7.4 | 38.8 | 0.0 |
26 | 10.3 | 5.3 | 16.9 | 1012.4 | 1.2 | 19.0 | 0.0 |
27 | 11.7 | 5.8 | 17.5 | 1010.6 | 0.7 | 13.7 | 0.3 |
28 | 16.0 | 13.1 | 19.0 | 1002.4 | 6.2 | 26.2 | 1.5 |
29 | 14.9 | 10.9 | 19.8 | 1006.3 | 1.2 | 15.0 | 0.0 |
30 | 17.0 | 10.8 | 24.7 | 1006.4 | 1.8 | 26.6 | 0.0 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30.6 |
Medie | 16.4 | 12.0 | 21.8 | 1010.4 | 2.8 | --- | --- |
Min | --- | 5.3 | 16.9 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | 16.8 | 25.9 | --- | --- | 49.2 | --- |
Precedente
Successivo