Dati Mensili - Ottobre 2023 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Raffica Pioggia
01 22.5 16.5 28.4 1028.9 2.5 20.1 0.0
02 22.2 15.9 29.2 1030.7 1.7 15.8 0.0
03 22.2 15.0 30.5 1029.9 2.0 15.8 0.0
04 22.9 14.7 33.6 1020.0 1.3 15.0 0.0
05 22.8 15.6 30.2 1020.2 1.0 18.7 0.0
06 22.0 14.2 32.9 1020.6 1.4 17.9 0.0
07 22.0 15.4 30.2 1020.3 2.2 17.5 0.0
08 22.0 15.9 29.2 1020.8 1.8 18.3 0.0
09 22.1 15.7 32.4 1021.1 2.0 16.4 0.0
10 22.5 14.9 34.5 1019.2 2.4 17.9 0.0
11 22.0 14.4 29.8 1018.9 1.5 18.3 0.0
12 23.4 16.7 36.1 1018.5 1.0 12.2 0.0
13 22.2 14.5 30.5 1018.7 1.9 16.4 0.0
14 23.3 14.1 35.5 1015.4 1.4 17.5 0.0
15 22.0 14.8 30.3 1012.1 2.3 20.1 0.0
16 22.2 17.7 28.9 1010.5 2.1 18.7 1.5
17 22.9 18.8 26.8 1010.5 3.0 19.8 0.0
18 23.8 21.0 27.4 1007.8 3.0 23.3 0.0
19 24.2 19.4 30.8 1003.3 3.3 26.6 0.0
20 24.1 20.8 27.7 995.8 6.6 28.6 0.0
21 20.3 17.0 23.9 1002.6 2.5 21.1 7.9
22 19.7 13.2 25.6 1009.9 1.4 19.0 0.0
23 24.1 22.5 26.8 1009.9 4.9 19.0 0.0
24 22.5 19.9 26.2 1010.6 4.2 26.6 1.5
25 20.0 17.9 24.3 1008.4 3.1 23.3 11.2
26 21.2 17.6 25.9 1006.0 5.4 23.3 0.3
27 22.2 19.9 26.3 1004.3 5.7 22.2 3.1
28 20.4 14.9 25.6 1008.7 2.9 19.0 0.0
29 20.1 13.0 26.4 1009.7 2.5 19.0 0.0
30 23.5 20.5 27.2 1005.2 3.7 19.3 0.0
31 20.4 15.5 23.8 1011.2 2.4 20.8 0.0
Totale --- --- --- --- --- --- 25.5
Medie 22.2 16.7 28.9 1013.9 2.7 --- ---
Min --- 13.0 23.8 --- --- --- ---
Max --- 22.5 36.1 --- --- 28.6 ---
Precedente 
Successivo