Dati Mensili - Settembre 2023 - © Rete Linea Meteo |
Giorno |
T Media |
T Min. |
T Max. |
Press |
Vento |
Raffica |
Pioggia |
01 | 24.0 | 16.5 | 32.9 | 1016.4 | 3.5 | 22.2 | 0.0 |
02 | 25.2 | 20.3 | 30.4 | 1015.5 | 4.4 | 25.9 | 0.0 |
03 | 25.9 | 22.0 | 29.6 | 1017.1 | 6.3 | 33.5 | 0.0 |
04 | 26.8 | 19.0 | 33.0 | 1014.7 | 2.6 | 19.8 | 0.0 |
05 | 26.7 | 22.2 | 35.3 | 1012.6 | 1.8 | 21.6 | 0.0 |
06 | 24.6 | 17.2 | 33.3 | 1013.9 | 3.2 | 18.7 | 0.0 |
07 | 25.1 | 17.1 | 33.6 | 1014.1 | 2.1 | 19.0 | 0.0 |
08 | 25.0 | 18.0 | 32.4 | 1013.9 | 2.7 | 22.2 | 0.0 |
09 | 25.5 | 18.5 | 33.8 | 1014.4 | 2.1 | 19.8 | 0.0 |
10 | 25.1 | 18.3 | 31.5 | 1014.9 | 2.5 | 20.1 | 0.0 |
11 | 24.9 | 17.8 | 31.0 | 1013.7 | 2.4 | 17.5 | 0.0 |
12 | 24.5 | 17.9 | 31.6 | 1013.4 | 2.8 | 18.3 | 0.0 |
13 | 25.2 | 21.2 | 29.2 | 1014.9 | 3.1 | 26.2 | 0.0 |
14 | 25.9 | 21.1 | 32.8 | 1014.6 | 1.8 | 15.8 | 0.0 |
15 | 25.6 | 19.9 | 30.6 | 1013.5 | 3.9 | 20.8 | 0.0 |
16 | 27.3 | 24.1 | 31.3 | 1013.2 | 4.5 | 21.9 | 0.0 |
17 | 27.0 | 23.1 | 30.3 | 1013.7 | 5.4 | 29.8 | 0.0 |
18 | 28.1 | 20.8 | 36.5 | 1018.7 | 1.2 | 14.3 | 0.0 |
19 | 27.7 | 20.1 | 36.5 | 1023.2 | 1.7 | 19.0 | 0.0 |
20 | 25.8 | 22.1 | 32.5 | 1021.7 | 2.8 | 23.3 | 7.1 |
21 | 25.3 | 19.6 | 33.4 | 1018.1 | 2.0 | 18.3 | 0.0 |
22 | 25.1 | 19.5 | 31.5 | 1016.9 | 2.8 | 19.3 | 0.0 |
23 | 22.8 | 19.5 | 27.7 | 1022.0 | 3.7 | 28.3 | 0.0 |
24 | 22.4 | 17.8 | 27.8 | 1026.0 | 2.7 | 21.9 | 0.0 |
25 | 20.8 | 14.0 | 29.8 | 1025.4 | 2.0 | 18.3 | 0.0 |
26 | 22.0 | 13.4 | 33.1 | 1024.7 | 1.5 | 15.8 | 0.0 |
27 | 23.7 | 16.2 | 33.4 | 1024.3 | 1.7 | 17.2 | 0.0 |
28 | 23.5 | 16.0 | 32.1 | 1024.8 | 1.4 | 17.2 | 0.0 |
29 | 20.1 | 16.5 | 29.0 | 1026.6 | 1.1 | 8.5 | 0.0 |
30 | 26.3 | 18.8 | 32.7 | 1028.2 | 2.3 | 17.2 | 0.0 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.1 |
Medie | 24.9 | 19.0 | 32.0 | 1018.2 | 2.7 | --- | --- |
Min | --- | 13.4 | 27.7 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | 24.1 | 36.5 | --- | --- | 33.5 | --- |
Precedente
Successivo