Dati Mensili - Agosto 2023 - © Rete Linea Meteo |
Giorno |
T Media |
T Min. |
T Max. |
Press |
Vento |
Raffica |
Pioggia |
01 | 27.3 | 20.6 | 34.9 | 1009.6 | 2.9 | 24.5 | 0.0 |
02 | 26.6 | 23.1 | 33.9 | 1009.1 | 1.4 | 15.8 | 0.0 |
03 | 29.2 | 21.7 | 37.0 | 1007.7 | 2.2 | 17.2 | 0.0 |
04 | 24.7 | 21.4 | 29.3 | 1009.0 | 4.0 | 34.8 | 0.0 |
05 | 24.4 | 21.7 | 27.5 | 1010.0 | 9.8 | 34.8 | 0.0 |
06 | 25.1 | 20.9 | 29.5 | 1011.0 | 9.6 | 35.2 | 0.0 |
07 | 23.5 | 18.7 | 29.0 | 1013.4 | 4.1 | 32.3 | 0.0 |
08 | 23.3 | 13.4 | 33.7 | 1015.1 | 2.0 | 18.7 | 0.0 |
09 | 25.7 | 17.3 | 36.4 | 1014.7 | 1.4 | 19.8 | 0.0 |
10 | 26.5 | 20.7 | 36.0 | 1015.8 | 2.3 | 19.3 | 0.0 |
11 | 25.6 | 20.4 | 30.1 | 1017.1 | 3.8 | 25.1 | 0.0 |
12 | 26.1 | 19.4 | 31.2 | 1017.1 | 2.8 | 20.1 | 0.0 |
13 | 27.7 | 20.5 | 34.9 | 1015.4 | 2.3 | 17.9 | 0.0 |
14 | 26.5 | 19.5 | 31.8 | 1014.6 | 3.4 | 20.1 | 0.0 |
15 | 26.1 | 19.5 | 31.4 | 1014.9 | 3.2 | 20.4 | 0.0 |
16 | 26.8 | 20.9 | 31.9 | 1014.9 | 2.8 | 27.4 | 0.0 |
17 | 27.0 | 20.2 | 32.4 | 1013.5 | 2.8 | 25.4 | 0.0 |
18 | 27.6 | 22.8 | 31.5 | 1012.2 | 4.4 | 23.0 | 0.0 |
19 | 27.9 | 20.4 | 34.0 | 1012.8 | 2.8 | 22.2 | 0.0 |
20 | 29.0 | 22.5 | 37.8 | 1014.0 | 2.8 | 21.9 | 0.0 |
21 | 29.2 | 23.0 | 35.8 | 1014.5 | 3.3 | 20.1 | 0.0 |
22 | 30.6 | 22.2 | 40.8 | 1014.1 | 1.6 | 16.4 | 0.0 |
23 | 29.5 | 22.9 | 38.8 | 1012.4 | 2.6 | 20.8 | 0.0 |
24 | 28.2 | 22.3 | 32.9 | 1013.0 | 3.3 | 23.3 | 0.0 |
25 | 28.5 | 21.0 | 35.1 | 1012.4 | 2.5 | 27.4 | 0.0 |
26 | 28.6 | 21.3 | 35.4 | 1010.6 | 3.0 | 20.4 | 0.0 |
27 | 27.4 | 20.7 | 33.1 | 1005.1 | 4.1 | 24.5 | 0.3 |
28 | 23.2 | 20.8 | 27.3 | 1006.9 | 9.9 | 46.0 | 0.8 |
29 | 24.0 | 20.8 | 27.9 | 1006.6 | 9.7 | 35.6 | 0.0 |
30 | 24.0 | 19.0 | 30.3 | 1008.4 | 4.0 | 21.6 | 0.0 |
31 | 23.6 | 16.1 | 30.7 | 1014.2 | 2.5 | 22.2 | 0.0 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.1 |
Medie | 26.6 | 20.5 | 33.0 | 1012.3 | 3.8 | --- | --- |
Min | --- | 13.4 | 27.3 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | 23.1 | 40.8 | --- | --- | 46.0 | --- |
Precedente
Successivo