Dati Mensili - Maggio 2023 - © Rete Linea Meteo |
Giorno |
T Media |
T Min. |
T Max. |
Press |
Vento |
Raffica |
Pioggia |
01 | 19.3 | 15.8 | 23.7 | 1009.7 | 4.4 | 28.0 | 0.0 |
02 | 16.9 | 13.3 | 22.5 | 1010.2 | 3.6 | 22.2 | 1.8 |
03 | 17.9 | 12.0 | 27.0 | 1014.0 | 1.7 | 20.1 | 0.0 |
04 | 18.1 | 11.5 | 25.3 | 1017.7 | 2.9 | 21.1 | 0.0 |
05 | 18.2 | 11.3 | 24.0 | 1018.1 | 2.7 | 19.8 | 0.0 |
06 | 18.3 | 12.1 | 23.7 | 1014.7 | 3.6 | 24.5 | 0.0 |
07 | 19.7 | 11.7 | 25.9 | 1013.5 | 3.7 | 25.1 | 0.0 |
08 | 18.0 | 15.8 | 20.8 | 1013.6 | 0.9 | 12.2 | 3.6 |
09 | 18.9 | 14.1 | 25.5 | 1014.1 | 2.1 | 17.9 | 0.0 |
10 | 19.6 | 15.2 | 24.9 | 1012.5 | 4.4 | 28.3 | 0.0 |
11 | 18.7 | 12.9 | 25.0 | 1012.7 | 2.8 | 20.1 | 0.0 |
12 | 17.9 | 10.7 | 24.5 | 1012.4 | 2.2 | 19.0 | 0.0 |
13 | 16.6 | 13.9 | 19.5 | 1010.6 | 1.5 | 12.2 | 10.7 |
14 | 17.7 | 13.5 | 22.9 | 1010.9 | 1.5 | 19.3 | 0.0 |
15 | 17.2 | 11.7 | 24.0 | 1005.9 | 2.4 | 23.3 | 0.0 |
16 | 18.6 | 14.6 | 22.9 | 1003.2 | 6.7 | 32.0 | 0.0 |
17 | 18.0 | 14.4 | 22.6 | 1008.7 | 7.4 | 27.7 | 0.0 |
18 | 15.4 | 11.6 | 20.5 | 1011.7 | 1.5 | 16.4 | 0.0 |
19 | 16.1 | 13.4 | 19.9 | 1009.4 | 0.8 | 10.3 | 1.5 |
20 | 17.2 | 15.5 | 20.6 | 1002.9 | 1.4 | 12.9 | 7.1 |
21 | 18.2 | 15.4 | 23.0 | 1005.1 | 0.6 | 15.0 | 0.0 |
22 | 19.1 | 14.7 | 25.0 | 1009.1 | 2.3 | 19.0 | 0.0 |
23 | 19.2 | 12.3 | 24.8 | 1010.3 | 3.7 | 23.7 | 0.0 |
24 | 19.8 | 13.9 | 24.5 | 1010.9 | 3.6 | 19.3 | 0.0 |
25 | 19.9 | 13.9 | 28.4 | 1012.7 | 1.9 | 23.3 | 0.0 |
26 | 21.4 | 13.4 | 31.8 | 1015.4 | 1.9 | 21.9 | 0.0 |
27 | 22.2 | 14.6 | 29.0 | 1014.2 | 2.8 | 19.3 | 0.0 |
28 | 22.5 | 14.5 | 30.7 | 1011.3 | 2.1 | 20.1 | 0.0 |
29 | 21.3 | 17.9 | 27.3 | 1010.0 | 2.0 | 19.0 | 0.0 |
30 | 19.5 | 16.9 | 25.8 | 1011.1 | 0.7 | 12.9 | 2.3 |
31 | 18.9 | 16.3 | 23.8 | 1011.4 | 1.1 | 17.2 | 0.3 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 27.3 |
Medie | 18.7 | 13.8 | 24.5 | 1011.2 | 2.6 | --- | --- |
Min | --- | 10.7 | 19.5 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | 17.9 | 31.8 | --- | --- | 32.0 | --- |
Precedente
Successivo