Dati Mensili - Marzo 2023 - © Rete Linea Meteo |
Giorno |
T Media |
T Min. |
T Max. |
Press |
Vento |
Raffica |
Pioggia |
01 | 9.4 | 5.9 | 14.6 | 1006.0 | 2.7 | 18.3 | 1.8 |
02 | 10.5 | 5.3 | 17.2 | 1010.0 | 2.2 | 15.8 | 3.1 |
03 | 9.1 | 1.9 | 16.9 | 1009.9 | 1.1 | 15.8 | 0.0 |
04 | 9.8 | 3.7 | 19.8 | 1013.5 | 1.0 | 12.6 | 0.0 |
05 | 10.5 | 6.3 | 16.2 | 1014.2 | 2.6 | 20.4 | 0.0 |
06 | 8.5 | 2.8 | 15.5 | 1009.5 | 0.4 | 16.4 | 0.0 |
07 | 11.4 | 3.1 | 18.7 | 1008.7 | 3.4 | 20.1 | 0.3 |
08 | 15.8 | 12.3 | 21.1 | 1009.8 | 4.3 | 22.2 | 0.0 |
09 | 16.5 | 12.6 | 21.1 | 1009.9 | 6.4 | 19.0 | 0.0 |
10 | 16.6 | 13.0 | 21.7 | 1009.1 | 5.8 | 26.6 | 0.0 |
11 | 18.1 | 14.3 | 23.1 | 1008.6 | 9.8 | 30.6 | 0.0 |
12 | 17.3 | 11.6 | 21.8 | 1012.1 | 7.1 | 36.2 | 0.0 |
13 | 15.3 | 8.2 | 26.7 | 1016.6 | 1.9 | 15.8 | 0.0 |
14 | 14.4 | 8.8 | 19.5 | 1009.3 | 4.1 | 36.2 | 0.0 |
15 | 14.1 | 10.0 | 17.2 | 1011.7 | 7.9 | 34.1 | 0.0 |
16 | 11.8 | 4.4 | 20.2 | 1016.3 | 2.1 | 19.0 | 0.0 |
17 | 11.0 | 2.4 | 16.7 | 1016.7 | 4.9 | 26.2 | 0.0 |
18 | 13.9 | 8.3 | 18.6 | 1014.3 | 3.2 | 19.8 | 0.0 |
19 | 15.6 | 11.4 | 21.2 | 1016.6 | 1.4 | 15.8 | 0.0 |
21 | 11.9 | 5.1 | 23.1 | 1015.9 | 0.0 | 11.4 | 0.0 |
22 | 13.3 | 7.8 | 21.1 | 1015.3 | 0.7 | 11.4 | 0.0 |
23 | 14.1 | 6.7 | 25.2 | 1016.4 | 1.6 | 16.4 | 0.0 |
24 | 13.9 | 6.0 | 21.9 | 1017.0 | 1.9 | 16.4 | 0.0 |
25 | 16.3 | 10.2 | 24.2 | 1017.6 | 1.9 | 19.0 | 0.0 |
26 | 15.2 | 6.8 | 24.6 | 1013.3 | 4.2 | 25.1 | 0.0 |
27 | 15.1 | 11.6 | 18.8 | 1012.7 | 7.4 | 32.3 | 0.0 |
28 | 14.2 | 8.2 | 21.7 | 1021.3 | 3.0 | 19.0 | 0.0 |
29 | 12.3 | 4.8 | 19.0 | 1025.4 | 2.0 | 17.2 | 0.0 |
30 | 13.7 | 5.3 | 22.1 | 1021.3 | 2.5 | 17.9 | 0.0 |
31 | 15.5 | 7.8 | 23.6 | 1014.7 | 4.1 | 26.6 | 0.0 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.2 |
Medie | 13.5 | 7.6 | 20.4 | 1013.8 | 3.4 | --- | --- |
Min | --- | 1.9 | 14.6 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | 14.3 | 26.7 | --- | --- | 36.2 | --- |
Precedente
Successivo