Dati Mensili - Gennaio 2023 - © Rete Linea Meteo |
Giorno |
T Media |
T Min. |
T Max. |
Press |
Vento |
Raffica |
Pioggia |
01 | 12.6 | 8.9 | 18.8 | 1026.0 | 1.0 | 14.0 | 0.0 |
02 | 12.6 | 8.9 | 18.8 | 1024.0 | 1.5 | 16.4 | 0.0 |
03 | 11.9 | 6.6 | 20.1 | 1024.0 | 0.2 | 8.2 | 0.0 |
04 | 11.0 | 5.9 | 20.5 | 1027.0 | 0.2 | 6.1 | 0.0 |
05 | 11.3 | 6.8 | 18.8 | 1027.0 | 0.6 | 11.7 | 0.0 |
06 | 11.4 | 7.7 | 14.6 | 1025.0 | 0.4 | 7.9 | 0.2 |
07 | 11.4 | 6.0 | 21.1 | 1025.0 | 0.3 | 10.0 | 0.0 |
08 | 11.3 | 4.2 | 18.3 | 1022.0 | 1.6 | 16.1 | 0.0 |
09 | 14.9 | 10.8 | 17.0 | 1017.0 | 5.8 | 26.2 | 3.5 |
10 | 12.5 | 6.9 | 15.5 | 1023.0 | 6.8 | 25.9 | 0.0 |
11 | 11.0 | 4.4 | 18.6 | 1023.0 | 0.9 | 11.4 | 0.0 |
12 | 13.4 | 7.9 | 17.8 | 1023.0 | 2.8 | 15.8 | 0.0 |
13 | 11.5 | 5.5 | 17.9 | 1023.0 | 1.4 | 15.4 | 0.0 |
14 | 13.0 | 9.5 | 18.1 | 1023.0 | 1.2 | 15.4 | 0.0 |
15 | 11.8 | 5.7 | 17.6 | 1022.0 | 2.4 | 19.3 | 0.0 |
16 | 13.5 | 11.6 | 15.5 | 1011.0 | 4.9 | 24.8 | 0.0 |
17 | 14.2 | 10.7 | 16.6 | 1002.0 | 9.1 | 29.5 | 9.4 |
18 | 8.9 | 5.9 | 12.8 | 1002.0 | 1.4 | 12.6 | 6.3 |
19 | 6.9 | 3.7 | 12.1 | 1008.0 | 2.2 | 16.1 | 2.8 |
20 | 7.1 | 4.2 | 10.4 | 1008.0 | 5.3 | 33.8 | 18.9 |
21 | 3.0 | 1.8 | 11.1 | 1008.7 | 0.3 | 20.1 | 1.8 |
22 | 4.0 | -0.8 | 11.4 | 1010.4 | 0.9 | 8.9 | 0.0 |
23 | 5.7 | -0.6 | 13.2 | 1013.2 | 0.4 | 8.5 | 0.0 |
24 | 6.9 | 2.9 | 13.1 | 1018.5 | 0.5 | 11.1 | 8.4 |
25 | 6.8 | 3.6 | 11.6 | 1013.9 | 0.8 | 11.1 | 4.3 |
26 | 5.7 | 1.4 | 11.8 | 1006.8 | 0.3 | 8.9 | 0.0 |
27 | 6.7 | 1.2 | 12.7 | 1006.7 | 0.5 | 10.3 | 0.0 |
28 | 8.3 | 3.1 | 15.4 | 1009.9 | 0.5 | 10.3 | 0.0 |
29 | 7.2 | 0.3 | 16.4 | 1016.9 | 0.6 | 9.3 | 0.0 |
30 | 8.7 | 2.3 | 15.1 | 1021.1 | 1.7 | 16.4 | 0.0 |
31 | 10.7 | 6.3 | 15.5 | 1020.6 | 1.5 | 19.8 | 0.0 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 55.6 |
Medie | 9.9 | 5.3 | 15.7 | 1017.2 | 1.9 | --- | --- |
Min | --- | -0.8 | 10.4 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | 11.6 | 21.1 | --- | --- | 33.8 | --- |
Precedente
Successivo