Dati Mensili - Settembre 2019 - © Rete Linea Meteo |
Giorno |
T Media |
T Min. |
T Max. |
Press |
Vento |
Raffica |
Pioggia |
01 | 26.1 | 23.8 | 29.7 | 1010.9 | 7.3 | 25.7 | 0.0 |
02 | 24.8 | 21.2 | 28.5 | 1011.4 | 7.9 | 22.5 | 0.0 |
03 | 26.7 | 23.8 | 30.2 | 1015.9 | 12.0 | 41.8 | 0.0 |
04 | 25.8 | 22.4 | 29.7 | 1015.4 | 8.5 | 33.8 | 0.0 |
05 | 23.9 | 18.8 | 27.0 | 1010.5 | 9.5 | 64.4 | 0.3 |
06 | 19.4 | 17.2 | 21.6 | 1013.2 | 24.5 | 69.2 | 0.0 |
07 | 21.1 | 17.9 | 24.1 | 1013.4 | 8.2 | 41.8 | 0.0 |
08 | 17.7 | 14.5 | 22.6 | 1010.5 | 9.9 | 46.7 | 19.6 |
09 | 18.1 | 12.4 | 22.4 | 1011.8 | 9.8 | 25.7 | 0.0 |
10 | 18.5 | 17.7 | 20.3 | 1013.5 | 7.4 | 22.5 | 0.0 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19.9 |
Medie | 22.2 | 19.0 | 25.6 | 1012.7 | 10.5 | --- | --- |
Min | --- | 12.4 | 20.3 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | 23.8 | 30.2 | --- | --- | 69.2 | --- |
Precedente
Successivo