Dati Mensili - Agosto 2019 - © Rete Linea Meteo |
Giorno |
T Media |
T Min. |
T Max. |
Press |
Vento |
Raffica |
Pioggia |
01 | 24.1 | 21.4 | 25.4 | 1013.4 | 7.4 | 22.5 | 0.0 |
02 | 23.7 | 19.8 | 26.4 | 1010.0 | 9.1 | 27.4 | 0.0 |
03 | 24.8 | 21.0 | 29.6 | 1010.5 | 8.4 | 24.1 | 0.0 |
04 | 23.2 | 19.4 | 26.1 | 1012.7 | 8.6 | 22.5 | 0.0 |
05 | 23.3 | 19.2 | 25.7 | 1014.3 | 8.5 | 24.1 | 0.0 |
06 | 24.9 | 24.1 | 26.0 | 1013.5 | 9.7 | 25.7 | 0.0 |
07 | 25.5 | 24.2 | 26.2 | 1010.0 | 17.3 | 41.8 | 0.0 |
08 | 25.2 | 22.8 | 28.2 | 1010.2 | 6.3 | 20.9 | 0.0 |
09 | 24.9 | 22.1 | 26.8 | 1013.4 | 6.2 | 17.7 | 0.0 |
10 | 25.0 | 23.1 | 26.3 | 1014.4 | 9.9 | 27.4 | 0.0 |
11 | 25.7 | 24.8 | 26.7 | 1013.8 | 4.5 | 17.7 | 0.0 |
12 | 25.6 | 24.5 | 26.4 | 1011.2 | 9.2 | 32.2 | 0.3 |
13 | 24.9 | 21.8 | 27.8 | 1010.1 | 7.3 | 29.0 | 0.0 |
14 | 24.9 | 20.4 | 29.8 | 1011.6 | 11.3 | 38.6 | 0.0 |
15 | 23.7 | 21.1 | 26.7 | 1013.6 | 7.6 | 25.7 | 0.0 |
16 | 24.1 | 19.7 | 28.9 | 1014.0 | 8.9 | 33.8 | 0.0 |
17 | 23.7 | 21.1 | 25.8 | 1015.3 | 7.2 | 19.3 | 0.0 |
18 | 23.5 | 21.3 | 25.3 | 1015.0 | 6.7 | 22.5 | 0.0 |
19 | 23.6 | 20.8 | 25.7 | 1015.5 | 7.3 | 20.9 | 0.0 |
20 | 24.0 | 21.6 | 26.2 | 1016.1 | 5.8 | 17.7 | 0.0 |
21 | 25.8 | 22.5 | 30.3 | 1016.3 | 5.5 | 27.4 | 0.0 |
22 | 26.2 | 23.9 | 27.9 | 1017.7 | 17.4 | 59.5 | 0.3 |
23 | 26.1 | 24.7 | 28.8 | 1018.2 | 13.6 | 43.4 | 0.0 |
24 | 25.9 | 23.3 | 30.2 | 1017.3 | 9.9 | 37.0 | 0.0 |
25 | 26.2 | 23.8 | 30.8 | 1015.8 | 7.7 | 30.6 | 0.0 |
26 | 25.9 | 23.4 | 29.3 | 1015.8 | 7.1 | 27.4 | 0.0 |
27 | 25.8 | 22.8 | 29.6 | 1015.9 | 5.5 | 22.5 | 0.0 |
28 | 25.0 | 22.6 | 26.7 | 1015.9 | 13.3 | 56.3 | 2.0 |
29 | 24.8 | 22.3 | 27.1 | 1016.3 | 5.5 | 20.9 | 0.0 |
30 | 25.3 | 22.8 | 27.7 | 1017.0 | 5.6 | 22.5 | 0.0 |
31 | 27.6 | 25.1 | 31.9 | 1014.2 | 8.9 | 33.8 | 1.5 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.1 |
Medie | 24.9 | 22.3 | 27.6 | 1014.2 | 8.6 | --- | --- |
Min | --- | 19.2 | 25.3 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | 25.1 | 31.9 | --- | --- | 59.5 | --- |
Precedente
Successivo