Dati Mensili - Luglio 2019 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Raffica Pioggia
01 25.7 22.2 28.2 1016.4 8.7 20.9 0.0
02 26.7 25.1 28.7 1013.8 7.4 32.2 0.0
03 26.6 22.4 30.9 1013.0 8.3 27.4 0.0
04 26.9 24.3 31.8 1014.9 9.3 33.8 0.0
05 26.4 23.8 27.6 1014.6 8.5 20.9 0.0
06 26.6 25.9 27.7 1011.9 13.7 29.0 0.0
07 26.2 25.4 27.1 1009.0 10.3 30.6 0.0
08 26.0 23.3 27.4 1009.8 8.0 24.1 0.0
09 24.9 20.7 27.8 1009.1 7.6 59.5 10.9
10 26.3 21.7 31.2 1008.5 12.5 45.1 0.0
11 24.1 21.9 25.2 1011.7 9.0 25.7 0.0
12 24.8 21.6 29.1 1010.2 9.4 27.4 0.0
13 25.6 21.1 29.3 1007.9 7.2 29.0 0.0
14 24.8 21.6 27.4 1008.7 10.4 41.8 0.0
15 19.2 15.7 22.0 1008.2 13.9 57.9 37.6
16 23.8 19.7 27.3 1012.4 9.5 37.0 0.0
17 21.9 17.4 24.6 1012.0 8.8 24.1 0.0
18 23.2 21.2 24.4 1011.1 5.4 19.3 0.0
19 22.9 19.3 25.9 1014.6 6.7 20.9 0.0
20 22.9 19.4 25.4 1017.3 7.8 20.9 0.0
21 23.7 20.7 25.4 1019.3 6.9 19.3 0.0
22 25.3 22.1 27.6 1019.8 4.8 19.3 0.0
23 26.8 24.0 29.3 1017.2 6.0 20.9 0.0
24 28.1 25.0 32.3 1014.9 5.5 24.1 0.0
25 27.0 23.8 29.7 1014.2 7.2 22.5 0.0
26 25.6 21.8 27.8 1010.3 11.0 22.5 0.0
27 24.5 19.0 27.8 1002.7 6.7 61.1 6.9
28 22.6 18.4 26.3 998.0 11.5 54.7 9.9
29 23.1 19.8 25.6 1006.0 9.3 24.1 0.0
30 23.3 20.2 25.8 1010.7 7.7 22.5 0.0
31 24.3 22.8 25.8 1012.2 7.2 25.7 0.0
Totale --- --- --- --- --- --- 65.3
Medie 24.8 21.7 27.5 1011.6 8.6 --- ---
Min --- 15.7 22.0 --- --- --- ---
Max --- 25.9 32.3 --- --- 61.1 ---
Precedente 
Successivo