Dati Mensili - Giugno 2019 - © Rete Linea Meteo |
Giorno |
T Media |
T Min. |
T Max. |
Press |
Vento |
Raffica |
Pioggia |
01 | 18.5 | 14.0 | 22.7 | 1020.4 | 8.3 | 32.2 | 0.0 |
02 | 18.5 | 14.3 | 20.6 | 1017.8 | 7.6 | 22.5 | 0.0 |
03 | 18.4 | 14.8 | 20.2 | 1016.4 | 7.9 | 20.9 | 0.0 |
04 | 19.0 | 17.2 | 20.2 | 1014.0 | 7.6 | 19.3 | 0.0 |
05 | 19.7 | 17.7 | 21.2 | 1010.8 | 7.8 | 17.7 | 0.0 |
06 | 19.3 | 18.2 | 20.4 | 1011.9 | 15.9 | 30.6 | 0.0 |
07 | 19.7 | 15.9 | 22.4 | 1016.3 | 6.8 | 20.9 | 0.0 |
08 | 20.2 | 18.1 | 21.3 | 1019.5 | 8.4 | 25.7 | 0.0 |
09 | 22.8 | 17.2 | 27.0 | 1018.0 | 17.1 | 59.5 | 0.5 |
10 | 23.8 | 19.7 | 28.5 | 1010.1 | 12.7 | 43.4 | 0.5 |
11 | 20.2 | 19.0 | 21.3 | 1008.5 | 8.9 | 24.1 | 0.0 |
12 | 19.7 | 18.7 | 20.7 | 1010.4 | 12.0 | 33.8 | 0.0 |
13 | 19.3 | 17.4 | 20.4 | 1015.2 | 9.1 | 22.5 | 0.0 |
14 | 25.4 | 18.6 | 29.8 | 1014.4 | 16.2 | 46.7 | 0.0 |
15 | 20.4 | 18.7 | 22.2 | 1014.3 | 9.8 | 27.4 | 0.0 |
16 | 20.4 | 18.4 | 21.8 | 1014.8 | 6.2 | 16.1 | 0.0 |
17 | 21.0 | 16.3 | 25.4 | 1013.8 | 7.0 | 24.1 | 0.0 |
18 | 23.4 | 20.4 | 25.0 | 1013.5 | 6.0 | 24.1 | 0.0 |
19 | 21.7 | 18.9 | 23.4 | 1012.9 | 9.8 | 22.5 | 0.0 |
20 | 21.4 | 18.9 | 22.8 | 1012.7 | 9.0 | 22.5 | 0.0 |
21 | 22.1 | 17.2 | 25.7 | 1013.8 | 8.5 | 22.5 | 0.0 |
22 | 23.0 | 19.0 | 25.7 | 1012.7 | 10.7 | 59.5 | 1.0 |
23 | 21.9 | 19.3 | 24.4 | 1013.9 | 6.4 | 24.1 | 0.0 |
24 | 23.8 | 19.6 | 27.5 | 1016.9 | 5.1 | 24.1 | 0.0 |
25 | 27.5 | 25.0 | 30.6 | 1019.1 | 5.2 | 22.5 | 0.0 |
26 | 29.6 | 27.0 | 33.3 | 1020.1 | 7.9 | 35.4 | 0.0 |
27 | 28.5 | 25.2 | 32.3 | 1017.4 | 6.4 | 24.1 | 0.0 |
28 | 26.5 | 22.8 | 28.7 | 1012.8 | 7.6 | 20.9 | 0.0 |
29 | 29.8 | 25.7 | 33.7 | 1014.7 | 8.2 | 41.8 | 0.0 |
30 | 28.5 | 24.7 | 32.4 | 1016.9 | 7.3 | 32.2 | 0.0 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.0 |
Medie | 22.5 | 19.3 | 25.1 | 1014.8 | 8.9 | --- | --- |
Min | --- | 14.0 | 20.2 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | 27.0 | 33.7 | --- | --- | 59.5 | --- |
Precedente
Successivo