Dati Mensili - Maggio 2019 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Raffica Pioggia
01 14.5 12.9 16.0 1013.9 8.2 20.9 0.0
02 14.8 14.2 15.2 1012.7 19.6 43.4 0.0
03 15.3 14.4 16.8 1007.7 10.6 30.6 0.0
04 15.0 13.3 17.2 1003.1 10.5 32.2 0.0
05 11.7 6.9 15.2 999.7 19.0 82.1 11.7
06 13.5 9.9 17.4 1011.5 11.8 43.4 0.0
07 13.2 9.4 15.4 1017.6 11.1 29.0 0.0
08 14.4 11.8 15.4 1013.1 19.5 48.3 8.4
09 14.3 11.5 16.3 1005.6 10.5 49.9 1.0
10 16.0 13.4 17.8 1010.7 8.4 20.9 0.0
11 15.0 13.4 15.8 1012.6 10.4 33.8 3.0
12 16.2 12.7 18.8 1012.7 12.6 53.1 0.3
13 18.4 15.9 21.5 1016.8 14.2 64.4 0.0
14 17.1 15.2 21.1 1015.1 8.3 35.4 0.0
15 14.1 9.7 17.1 1012.8 12.0 53.1 3.3
16 14.6 12.5 16.3 1011.0 11.6 45.1 0.0
17 14.5 12.1 17.7 1007.9 7.1 30.6 3.3
18 13.5 12.1 15.2 1004.5 19.4 49.9 3.8
19 14.0 12.7 16.1 1000.6 7.2 37.0 3.6
20 14.3 12.7 15.8 1005.8 9.4 32.2 0.5
21 15.7 14.6 16.8 1010.3 11.3 27.4 0.0
22 16.2 15.4 17.4 1014.8 9.8 27.4 0.0
23 16.5 15.7 17.9 1016.0 5.2 24.1 0.0
24 16.7 14.6 18.3 1014.2 5.1 17.7 0.0
25 16.3 12.6 18.6 1013.6 6.4 17.7 0.0
26 19.3 17.6 21.6 1012.0 13.6 46.7 0.0
27 18.5 17.5 20.6 1007.2 14.4 49.9 3.6
28 16.9 15.0 18.3 1004.6 8.0 30.6 4.1
29 17.7 14.2 21.4 1010.5 8.1 40.2 0.0
30 18.3 14.4 21.9 1019.6 8.5 29.0 0.0
31 17.3 13.9 20.8 1022.5 7.4 32.2 0.0
Totale --- --- --- --- --- --- 46.6
Medie 15.6 13.3 17.8 1011.0 10.9 --- ---
Min --- 6.9 15.2 --- --- --- ---
Max --- 17.6 21.9 --- --- 82.1 ---
Precedente 
Successivo