Dati Mensili - Marzo 2019 - © Rete Linea Meteo |
Giorno |
T Media |
T Min. |
T Max. |
Press |
Vento |
Raffica |
Pioggia |
01 | 12.1 | 9.4 | 14.2 | 1013.4 | 5.5 | 24.1 | 0.0 |
02 | 12.0 | 8.5 | 14.2 | 1014.7 | 11.2 | 32.2 | 0.0 |
03 | 11.4 | 6.8 | 14.1 | 1018.0 | 12.7 | 25.7 | 0.0 |
04 | 12.5 | 9.6 | 13.4 | 1011.5 | 17.5 | 53.1 | 0.8 |
05 | 11.4 | 8.1 | 14.8 | 1011.9 | 7.9 | 29.0 | 0.0 |
06 | 12.9 | 12.0 | 13.6 | 1015.6 | 16.6 | 40.2 | 0.0 |
07 | 13.6 | 11.3 | 14.3 | 1009.4 | 17.6 | 46.7 | 0.5 |
08 | 11.9 | 8.1 | 14.3 | 1016.4 | 12.3 | 29.0 | 0.0 |
09 | 13.4 | 12.6 | 14.7 | 1022.0 | 13.5 | 30.6 | 0.0 |
10 | 13.2 | 12.7 | 13.7 | 1019.2 | 13.0 | 40.2 | 0.0 |
11 | 13.5 | 9.5 | 20.7 | 1015.9 | 13.8 | 69.2 | 0.0 |
12 | 11.3 | 7.6 | 13.7 | 1023.0 | 10.4 | 41.8 | 0.0 |
13 | 12.3 | 9.0 | 16.7 | 1012.1 | 8.8 | 45.1 | 0.0 |
14 | 10.7 | 6.0 | 14.3 | 1013.0 | 9.5 | 25.7 | 0.0 |
15 | 11.3 | 6.4 | 13.9 | 1012.5 | 9.2 | 30.6 | 0.0 |
16 | 13.7 | 13.0 | 14.4 | 1016.5 | 9.6 | 25.7 | 0.0 |
17 | 13.2 | 12.4 | 14.1 | 1014.1 | 20.0 | 43.4 | 1.5 |
18 | 13.9 | 10.1 | 17.2 | 1012.2 | 11.2 | 41.8 | 0.3 |
19 | 10.8 | 7.4 | 14.3 | 1020.9 | 17.7 | 48.3 | 0.3 |
20 | 11.4 | 8.4 | 14.3 | 1027.4 | 18.2 | 57.9 | 0.0 |
21 | 12.7 | 9.1 | 15.6 | 1028.7 | 25.2 | 74.0 | 0.0 |
22 | 17.2 | 13.2 | 20.6 | 1026.3 | 20.4 | 64.4 | 0.0 |
23 | 17.9 | 14.2 | 23.3 | 1022.5 | 9.5 | 38.6 | 0.0 |
24 | 15.8 | 11.3 | 20.0 | 1020.4 | 7.9 | 33.8 | 0.0 |
25 | 13.2 | 11.7 | 14.8 | 1013.1 | 11.0 | 83.7 | 0.0 |
26 | 12.7 | 9.2 | 16.1 | 1018.9 | 18.5 | 69.2 | 0.0 |
27 | 13.2 | 9.8 | 16.1 | 1023.1 | 18.0 | 54.7 | 0.0 |
28 | 13.4 | 9.8 | 16.4 | 1026.4 | 17.8 | 51.5 | 0.0 |
29 | 15.1 | 12.1 | 18.9 | 1028.0 | 14.0 | 46.7 | 0.0 |
30 | 13.2 | 8.7 | 15.3 | 1023.7 | 8.1 | 33.8 | 0.0 |
31 | 10.8 | 6.1 | 14.2 | 1017.7 | 9.9 | 25.7 | 0.0 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.4 |
Medie | 13.0 | 9.8 | 15.7 | 1018.3 | 13.4 | --- | --- |
Min | --- | 6.0 | 13.4 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | 14.2 | 23.3 | --- | --- | 83.7 | --- |
Precedente
Successivo