Dati Mensili - Gennaio 2019 - © Rete Linea Meteo |
Giorno |
T Media |
T Min. |
T Max. |
Press |
Vento |
Raffica |
Pioggia |
01 | 9.8 | 6.9 | 12.6 | 1025.6 | 10.2 | 51.5 | 0.0 |
02 | 11.3 | 8.2 | 14.7 | 1019.3 | 9.9 | 51.5 | 0.0 |
03 | 7.4 | 4.6 | 11.9 | 1025.6 | 9.5 | 32.2 | 0.0 |
04 | 6.4 | 3.3 | 10.6 | 1027.5 | 8.0 | 25.7 | 0.0 |
05 | 8.3 | 5.1 | 12.5 | 1021.7 | 8.4 | 29.0 | 0.0 |
06 | 8.4 | 4.4 | 13.4 | 1019.6 | 9.5 | 25.7 | 0.0 |
07 | 10.2 | 6.0 | 15.7 | 1023.6 | 11.6 | 46.7 | 0.0 |
08 | 9.0 | 6.1 | 12.3 | 1016.0 | 10.0 | 38.6 | 0.0 |
09 | 8.7 | 5.6 | 11.5 | 1006.6 | 12.9 | 62.8 | 0.0 |
10 | 8.9 | 6.7 | 11.3 | 1011.6 | 8.4 | 43.4 | 0.0 |
11 | 7.5 | 3.8 | 10.1 | 1018.5 | 10.8 | 33.8 | 0.0 |
12 | 6.4 | 1.6 | 11.2 | 1018.3 | 9.4 | 27.4 | 0.0 |
13 | 11.2 | 8.8 | 12.8 | 1010.6 | 5.7 | 27.4 | 0.0 |
14 | 12.4 | 7.6 | 16.9 | 1005.2 | 8.6 | 49.9 | 0.0 |
15 | 11.8 | 7.7 | 15.7 | 1017.6 | 8.6 | 29.0 | 0.0 |
16 | 12.0 | 9.0 | 13.7 | 1018.6 | 9.5 | 41.8 | 0.3 |
17 | 9.9 | 8.0 | 11.9 | 1012.3 | 7.5 | 37.0 | 0.0 |
18 | 9.5 | 6.6 | 12.6 | 1010.5 | 10.5 | 41.8 | 0.0 |
19 | 6.1 | 5.4 | 6.9 | 1014.1 | 16.5 | 53.1 | 0.3 |
20 | 6.1 | 4.1 | 8.8 | 1013.2 | 13.6 | 53.1 | 0.0 |
21 | 6.6 | 4.8 | 8.6 | 1014.3 | 18.2 | 66.0 | 0.0 |
22 | 6.7 | 3.6 | 9.2 | 1006.4 | 11.7 | 41.8 | 0.0 |
23 | 3.2 | 1.5 | 4.7 | 995.1 | 12.6 | 67.6 | 6.1 |
24 | 6.0 | 3.1 | 9.2 | 997.3 | 22.3 | 64.4 | 0.0 |
25 | 7.0 | 4.2 | 10.5 | 1005.5 | 11.6 | 46.7 | 0.0 |
26 | 8.4 | 4.1 | 11.8 | 1009.2 | 8.3 | 35.4 | 0.0 |
27 | 8.7 | 5.3 | 11.7 | 999.7 | 9.2 | 46.7 | 0.0 |
28 | 8.5 | 4.7 | 12.7 | 995.5 | 10.8 | 48.3 | 0.0 |
29 | 7.2 | 4.6 | 12.3 | 1003.9 | 7.9 | 29.0 | 0.0 |
30 | 5.1 | 2.7 | 8.7 | 999.2 | 10.2 | 48.3 | 0.8 |
31 | 4.0 | 0.9 | 6.5 | 1000.4 | 16.0 | 64.4 | 3.0 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10.5 |
Medie | 8.2 | 5.1 | 11.4 | 1011.7 | 10.9 | --- | --- |
Min | --- | 0.9 | 4.7 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | 9.0 | 16.9 | --- | --- | 67.6 | --- |
Precedente
Successivo