Dati Mensili - Dicembre 2018 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Raffica Pioggia
01 7.3 5.6 10.1 1017.3 15.7 53.1 0.0
02 9.8 5.3 11.4 1016.4 8.6 41.8 0.0
03 12.7 10.2 15.9 1012.7 5.4 33.8 0.0
04 12.7 8.9 17.0 1014.7 8.9 27.4 0.0
05 13.7 10.3 17.8 1022.3 7.7 32.2 0.0
06 11.4 10.2 12.7 1021.3 20.3 54.7 0.0
07 12.5 8.8 15.7 1018.3 12.0 43.4 0.0
08 12.6 7.7 18.7 1013.5 11.8 38.6 0.0
09 11.9 7.6 18.2 1010.8 12.3 48.3 0.0
10 13.7 8.3 16.2 1016.1 12.0 51.5 0.0
11 9.8 6.7 14.4 1017.6 8.0 25.7 0.0
12 9.0 7.6 9.9 1017.4 10.4 37.0 0.0
13 6.3 5.4 7.5 1013.7 20.4 53.1 0.0
14 6.0 4.7 7.6 1013.7 23.8 61.1 0.0
15 6.0 2.7 10.3 1018.1 14.0 46.7 0.0
16 4.8 3.6 10.3 1016.7 10.3 54.7 12.4
17 6.0 4.6 9.6 1019.2 15.1 51.5 1.3
18 7.9 4.4 12.0 1025.9 8.4 30.6 0.0
19 6.6 3.9 8.3 1021.6 9.9 66.0 17.5
20 5.2 4.4 6.3 1021.7 14.0 53.1 0.0
21 6.2 3.8 8.7 1024.2 10.9 41.8 0.0
22 11.1 7.3 15.3 1020.5 9.8 30.6 0.0
23 14.0 12.1 15.7 1022.2 6.9 25.7 0.0
24 14.2 12.5 17.2 1018.3 6.7 41.8 0.0
25 11.6 6.9 16.4 1027.2 12.9 45.1 0.0
26 9.8 6.4 13.6 1029.1 9.1 24.1 0.0
27 10.0 6.8 14.4 1026.2 8.3 22.5 0.0
28 10.3 6.2 13.9 1024.4 6.3 22.5 0.0
29 10.7 8.2 14.9 1025.2 9.7 20.9 0.0
30 12.0 6.6 19.9 1024.1 9.9 37.0 0.0
31 10.3 6.9 14.6 1024.7 9.6 24.1 0.0
Totale --- --- --- --- --- --- 31.2
Medie 9.9 6.9 13.4 1019.8 11.3 --- ---
Min --- 2.7 6.3 --- --- --- ---
Max --- 12.5 19.9 --- --- 66.0 ---
Precedente 
Successivo