Dati Mensili - Novembre 2018 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Raffica Pioggia
01 13.1 9.4 17.1 1015.4 8.9 61.1 25.7
02 14.8 13.2 15.8 1017.2 19.4 53.1 1.5
03 15.1 13.3 16.8 1019.1 22.7 61.1 13.0
04 16.7 15.7 17.7 1013.4 16.2 61.1 0.8
05 15.5 14.3 16.8 1012.4 6.6 32.2 8.9
06 16.6 13.8 18.8 1012.2 14.9 54.7 21.8
07 14.4 11.5 17.2 1016.0 4.4 17.7 0.0
08 14.2 13.3 15.5 1019.9 2.8 20.9 7.9
09 13.9 13.6 14.7 1017.4 4.7 35.4 16.8
10 14.7 13.1 17.1 1015.0 4.6 20.9 3.3
11 15.5 14.1 18.1 1018.5 3.8 19.3 0.3
12 15.7 14.2 17.7 1024.7 4.9 22.5 0.3
13 16.0 13.7 18.2 1026.5 11.7 35.4 2.0
14 16.0 14.7 18.8 1026.1 10.2 37.0 0.8
15 14.5 13.6 15.7 1023.2 17.3 46.7 0.0
16 13.7 10.6 15.8 1023.2 18.8 51.5 0.0
17 10.3 8.9 12.1 1023.1 18.5 51.5 0.0
18 9.0 6.7 10.8 1017.7 21.4 56.3 0.0
19 7.1 5.7 9.6 1006.9 17.8 53.1 0.0
20 7.3 5.4 8.9 1005.6 25.7 66.0 0.0
21 9.3 7.3 11.0 1012.7 17.7 51.5 4.8
22 11.9 9.4 14.1 1018.3 5.1 35.4 0.0
23 10.7 9.3 12.3 1019.0 17.5 59.5 6.9
24 10.4 6.8 13.1 1013.4 11.0 59.5 9.9
25 11.7 8.8 14.0 1006.2 14.4 40.2 0.8
26 11.0 8.2 14.2 999.6 9.3 43.4 1.0
27 11.8 8.3 15.9 1007.3 9.4 29.0 0.0
28 12.5 8.9 16.4 1018.4 8.7 30.6 0.0
29 11.0 9.1 13.6 1022.5 12.3 51.5 0.3
30 7.8 6.6 8.9 1018.0 18.9 56.3 0.3
Totale --- --- --- --- --- --- 127.1
Medie 12.7 10.7 14.9 1016.3 12.7 --- ---
Min --- 5.4 8.9 --- --- --- ---
Max --- 15.7 18.8 --- --- 66.0 ---
Precedente 
Successivo