Dati Mensili - Ottobre 2018 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Raffica Pioggia
01 16.7 14.2 19.6 1008.1 14.1 64.4 0.0
02 17.8 14.6 21.6 1014.9 15.7 49.9 0.5
03 19.9 15.8 24.9 1018.1 8.7 40.2 0.0
04 20.4 17.7 23.3 1021.5 19.9 59.5 0.0
05 20.3 18.7 22.7 1019.9 18.4 61.1 0.3
06 17.4 15.9 18.7 1016.2 21.5 59.5 2.5
07 17.3 13.7 20.1 1013.5 7.8 25.7 0.0
08 20.8 17.1 24.8 1017.4 8.3 27.4 0.0
09 21.9 19.6 24.9 1019.1 11.5 45.1 0.0
10 20.9 18.5 23.4 1018.9 8.6 32.2 0.0
11 17.4 15.5 20.9 1018.6 17.5 61.1 54.1
12 20.3 16.4 23.6 1023.3 16.5 48.3 0.3
13 21.3 18.5 24.8 1021.5 8.9 32.2 0.0
14 19.7 17.9 22.5 1017.7 15.1 46.7 0.0
15 19.1 18.2 20.6 1016.4 17.9 51.5 0.0
16 18.7 17.8 19.3 1017.9 21.9 51.5 0.0
17 18.5 17.5 19.4 1016.8 23.0 54.7 0.5
18 20.2 18.4 22.2 1014.3 22.1 53.1 0.0
19 21.9 19.7 25.8 1016.0 13.9 41.8 0.0
20 21.3 19.1 24.7 1020.1 12.3 41.8 0.0
21 19.7 16.4 22.3 1017.7 9.7 37.0 0.0
22 15.6 12.9 18.9 1020.1 20.7 66.0 0.0
23 17.7 14.9 22.9 1020.6 12.9 41.8 0.0
24 16.1 11.6 20.6 1013.6 9.5 24.1 0.0
25 17.5 13.4 20.4 1014.8 7.9 22.5 0.0
26 18.7 16.6 20.2 1011.8 9.6 38.6 0.0
27 18.0 14.9 19.9 1001.3 10.5 51.5 29.2
28 17.9 14.6 19.7 996.4 18.3 67.6 57.2
29 15.2 13.1 19.6 989.2 16.8 94.9 47.5
30 13.8 10.8 16.9 1004.9 15.7 69.2 0.0
31 11.0 10.1 11.9 1017.9 13.6 59.5 27.2
Totale --- --- --- --- --- --- 219.3
Medie 18.5 15.9 21.3 1014.8 14.5 --- ---
Min --- 10.1 11.9 --- --- --- ---
Max --- 19.7 25.8 --- --- 94.9 ---
Precedente 
Successivo