Dati Mensili - Settembre 2018 - © Rete Linea Meteo |
Giorno |
T Media |
T Min. |
T Max. |
Press |
Vento |
Raffica |
Pioggia |
01 | 21.3 | 18.4 | 25.1 | 1012.9 | 14.4 | 48.3 | 0.0 |
02 | 21.9 | 19.9 | 24.7 | 1014.2 | 11.0 | 35.4 | 0.0 |
03 | 21.3 | 19.1 | 23.6 | 1013.4 | 8.6 | 32.2 | 0.0 |
04 | 21.0 | 18.3 | 23.9 | 1012.9 | 9.4 | 32.2 | 0.5 |
05 | 21.4 | 18.1 | 24.5 | 1014.3 | 9.4 | 20.9 | 0.0 |
06 | 21.3 | 17.8 | 24.4 | 1011.5 | 9.8 | 35.4 | 0.0 |
07 | 21.9 | 18.5 | 26.1 | 1011.2 | 8.6 | 24.1 | 0.0 |
08 | 22.6 | 19.3 | 26.8 | 1016.7 | 7.6 | 24.1 | 0.0 |
09 | 22.9 | 19.9 | 25.8 | 1019.5 | 7.2 | 20.9 | 0.0 |
10 | 23.2 | 20.3 | 26.2 | 1020.2 | 8.4 | 20.9 | 0.0 |
11 | 22.9 | 19.6 | 25.9 | 1022.8 | 8.0 | 20.9 | 0.0 |
12 | 22.7 | 18.9 | 25.4 | 1021.2 | 7.2 | 24.1 | 0.0 |
13 | 22.4 | 19.7 | 25.3 | 1014.9 | 10.1 | 22.5 | 0.0 |
14 | 22.8 | 19.7 | 25.3 | 1014.7 | 9.6 | 20.9 | 0.0 |
15 | 23.7 | 21.3 | 25.4 | 1017.9 | 8.4 | 22.5 | 2.3 |
16 | 22.4 | 19.4 | 25.2 | 1020.6 | 7.9 | 19.3 | 0.0 |
17 | 22.8 | 21.2 | 24.6 | 1019.7 | 5.8 | 22.5 | 0.0 |
18 | 23.1 | 20.4 | 26.0 | 1018.1 | 7.7 | 22.5 | 0.0 |
19 | 23.6 | 20.8 | 27.0 | 1017.8 | 9.2 | 22.5 | 0.0 |
20 | 26.0 | 22.9 | 30.4 | 1016.7 | 11.0 | 35.4 | 0.0 |
21 | 24.2 | 22.2 | 28.2 | 1014.5 | 8.7 | 24.1 | 0.0 |
22 | 24.2 | 21.6 | 25.4 | 1015.1 | 11.3 | 37.0 | 0.0 |
23 | 22.6 | 20.2 | 24.3 | 1016.6 | 13.3 | 30.6 | 0.0 |
24 | 25.2 | 21.2 | 29.3 | 1014.3 | 14.4 | 45.1 | 0.0 |
25 | 19.5 | 16.9 | 22.0 | 1027.4 | 20.5 | 53.1 | 0.3 |
26 | 18.2 | 15.3 | 20.7 | 1033.1 | 19.8 | 59.5 | 0.0 |
27 | 19.6 | 15.0 | 23.4 | 1027.3 | 6.3 | 37.0 | 0.0 |
28 | 20.8 | 16.8 | 25.7 | 1016.0 | 8.0 | 25.7 | 0.0 |
29 | 22.6 | 17.4 | 25.8 | 1015.2 | 16.3 | 61.1 | 0.0 |
30 | 21.5 | 17.8 | 25.7 | 1015.5 | 14.0 | 51.5 | 0.0 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.1 |
Medie | 22.3 | 19.3 | 25.4 | 1017.5 | 10.4 | --- | --- |
Min | --- | 15.0 | 20.7 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | 22.9 | 30.4 | --- | --- | 61.1 | --- |
Precedente
Successivo