Dati Mensili - Agosto 2018 - © Rete Linea Meteo |
Giorno |
T Media |
T Min. |
T Max. |
Press |
Vento |
Raffica |
Pioggia |
01 | 27.1 | 23.9 | 30.0 | 1013.8 | 7.2 | 24.1 | 0.0 |
02 | 28.7 | 25.3 | 34.4 | 1014.0 | 5.6 | 20.9 | 0.0 |
03 | 29.6 | 27.3 | 34.1 | 1014.4 | 9.2 | 33.8 | 0.0 |
04 | 30.1 | 27.6 | 33.3 | 1013.4 | 8.8 | 33.8 | 0.0 |
05 | 29.2 | 25.8 | 32.7 | 1013.5 | 8.4 | 49.9 | 0.0 |
06 | 27.4 | 25.1 | 29.7 | 1014.0 | 8.3 | 22.5 | 0.0 |
07 | 26.7 | 23.9 | 30.2 | 1013.5 | 10.5 | 45.1 | 0.0 |
08 | 26.0 | 22.4 | 28.7 | 1013.9 | 8.1 | 24.1 | 0.0 |
09 | 26.3 | 22.9 | 28.5 | 1015.0 | 10.6 | 27.4 | 0.0 |
10 | 25.7 | 23.6 | 27.6 | 1017.5 | 8.9 | 33.8 | 0.0 |
11 | 26.3 | 23.3 | 28.1 | 1016.8 | 11.7 | 29.0 | 0.0 |
12 | 24.7 | 21.6 | 27.2 | 1015.6 | 10.0 | 20.9 | 0.0 |
13 | 24.2 | 22.4 | 26.6 | 1011.8 | 9.2 | 33.8 | 0.5 |
14 | 23.1 | 18.1 | 25.6 | 1010.5 | 10.4 | 48.3 | 47.0 |
15 | 26.7 | 21.9 | 31.1 | 1013.8 | 11.7 | 37.0 | 0.0 |
16 | 25.7 | 21.6 | 30.4 | 1014.0 | 9.5 | 29.0 | 0.0 |
17 | 25.6 | 23.6 | 27.6 | 1013.3 | 8.7 | 27.4 | 0.0 |
18 | 26.1 | 22.1 | 30.3 | 1014.9 | 7.8 | 30.6 | 0.0 |
19 | 29.0 | 25.3 | 33.3 | 1015.5 | 10.5 | 32.2 | 0.0 |
20 | 29.2 | 25.1 | 33.4 | 1013.7 | 9.1 | 27.4 | 0.0 |
21 | 29.3 | 25.4 | 33.1 | 1013.7 | 9.2 | 27.4 | 0.0 |
22 | 29.0 | 25.3 | 33.3 | 1014.2 | 9.3 | 32.2 | 0.0 |
23 | 26.3 | 23.3 | 30.1 | 1012.2 | 9.2 | 25.7 | 0.0 |
24 | 25.3 | 22.2 | 27.3 | 1009.0 | 9.3 | 22.5 | 0.0 |
25 | 23.8 | 20.1 | 27.2 | 1005.3 | 10.3 | 48.3 | 8.9 |
26 | 23.0 | 19.6 | 27.3 | 1008.3 | 12.2 | 51.5 | 0.3 |
27 | 21.7 | 17.7 | 25.3 | 1014.1 | 11.0 | 38.6 | 0.0 |
28 | 24.0 | 20.7 | 27.1 | 1015.9 | 7.4 | 22.5 | 0.0 |
29 | 24.3 | 21.7 | 27.6 | 1014.6 | 7.3 | 22.5 | 0.0 |
30 | 23.5 | 20.1 | 25.6 | 1013.8 | 11.3 | 27.4 | 0.0 |
31 | 23.0 | 18.7 | 24.7 | 1012.8 | 12.0 | 30.6 | 2.8 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 59.5 |
Medie | 26.1 | 22.8 | 29.4 | 1013.4 | 9.4 | --- | --- |
Min | --- | 17.7 | 24.7 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | 27.6 | 34.4 | --- | --- | 51.5 | --- |
Precedente
Successivo