Dati Mensili - Luglio 2018 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Raffica Pioggia
01 23.9 22.2 25.1 1010.9 7.9 22.5 0.0
02 23.2 19.5 27.3 1012.5 9.5 22.5 0.0
03 23.4 19.9 25.7 1013.9 10.0 24.1 0.0
04 23.9 22.4 25.1 1014.8 9.2 27.4 1.5
05 24.8 23.8 26.0 1012.7 11.7 37.0 0.5
06 24.2 21.4 26.0 1012.2 8.2 24.1 0.0
07 24.7 22.1 27.0 1015.1 7.9 30.6 0.0
08 23.8 20.1 26.2 1015.1 9.0 20.9 0.0
09 24.5 21.6 26.8 1014.4 7.6 19.3 0.0
10 24.1 20.9 26.4 1011.9 11.5 25.7 0.0
11 24.7 22.6 26.6 1009.2 10.3 35.4 1.0
12 24.2 22.6 25.3 1013.3 11.9 38.6 0.0
13 24.4 21.4 25.4 1016.0 9.1 27.4 0.0
14 23.9 19.4 27.3 1015.2 8.7 32.2 0.5
15 25.7 23.9 27.6 1012.6 9.4 30.6 0.0
16 22.9 18.6 25.2 1010.7 9.9 49.9 49.3
17 24.2 19.8 29.0 1010.4 8.1 41.8 0.0
18 23.1 19.9 25.8 1013.7 8.5 20.9 0.0
19 24.2 22.3 25.7 1013.1 6.1 17.7 0.0
20 24.9 23.2 26.2 1012.3 9.6 40.2 0.0
21 23.4 20.6 25.3 1009.7 11.0 40.2 13.0
22 22.7 19.1 25.7 1009.6 9.2 25.7 0.3
23 24.6 20.2 29.3 1010.5 9.3 32.2 0.5
24 23.9 20.3 26.3 1012.3 10.4 20.9 0.0
25 24.8 21.2 26.5 1011.4 8.5 19.3 0.0
26 24.4 20.9 27.2 1011.1 8.6 22.5 0.0
27 25.2 21.7 27.4 1011.3 7.2 25.7 0.8
28 25.2 23.3 26.8 1010.9 9.4 25.7 0.0
29 25.4 23.6 27.4 1012.5 8.0 25.7 0.0
30 26.4 23.0 30.2 1012.9 6.2 19.3 0.0
31 28.0 25.6 32.1 1013.1 7.0 22.5 0.0
Totale --- --- --- --- --- --- 67.4
Medie 24.4 21.5 26.8 1012.4 9.0 --- ---
Min --- 18.6 25.1 --- --- --- ---
Max --- 25.6 32.1 --- --- 49.9 ---
Precedente 
Successivo