Dati Mensili - Giugno 2018 - © Rete Linea Meteo |
Giorno |
T Media |
T Min. |
T Max. |
Press |
Vento |
Raffica |
Pioggia |
01 | 20.4 | 19.2 | 21.8 | 1017.7 | 10.1 | 30.6 | 0.0 |
02 | 20.4 | 19.8 | 21.4 | 1017.6 | 10.3 | 25.7 | 0.0 |
03 | 20.6 | 16.2 | 23.1 | 1015.6 | 7.3 | 22.5 | 0.0 |
04 | 19.3 | 17.2 | 20.8 | 1010.5 | 8.7 | 35.4 | 7.9 |
05 | 19.6 | 16.4 | 21.9 | 1010.0 | 8.8 | 24.1 | 0.0 |
06 | 20.9 | 20.4 | 21.7 | 1013.2 | 9.4 | 29.0 | 0.0 |
07 | 20.6 | 18.8 | 22.3 | 1014.7 | 6.7 | 33.8 | 1.3 |
08 | 21.6 | 19.0 | 24.9 | 1011.5 | 9.0 | 33.8 | 0.5 |
09 | 21.1 | 16.3 | 22.1 | 1012.4 | 10.5 | 27.4 | 0.0 |
10 | 21.1 | 20.4 | 22.1 | 1012.3 | 9.1 | 32.2 | 0.0 |
11 | 21.2 | 17.1 | 25.1 | 1010.4 | 7.0 | 20.9 | 0.0 |
12 | 21.1 | 18.7 | 22.8 | 1006.8 | 11.4 | 33.8 | 0.5 |
13 | 19.9 | 17.3 | 21.7 | 1004.5 | 5.5 | 25.7 | 14.7 |
14 | 23.5 | 19.4 | 28.7 | 1006.8 | 10.0 | 35.4 | 0.0 |
15 | 22.3 | 19.2 | 25.8 | 1009.5 | 7.3 | 24.1 | 0.0 |
16 | 22.4 | 18.9 | 25.6 | 1011.2 | 10.5 | 30.6 | 0.0 |
17 | 21.6 | 17.7 | 24.0 | 1012.9 | 8.5 | 20.9 | 0.0 |
18 | 24.6 | 19.3 | 30.6 | 1014.2 | 11.2 | 45.1 | 0.0 |
19 | 25.3 | 21.8 | 29.0 | 1017.1 | 9.0 | 40.2 | 0.0 |
20 | 26.6 | 22.8 | 30.9 | 1017.7 | 7.7 | 29.0 | 0.0 |
21 | 24.7 | 22.7 | 26.1 | 1014.8 | 9.2 | 22.5 | 0.0 |
22 | 24.0 | 22.9 | 25.1 | 1011.5 | 10.7 | 30.6 | 0.0 |
23 | 23.9 | 20.3 | 27.7 | 1015.9 | 15.8 | 57.9 | 0.0 |
24 | 21.6 | 18.2 | 23.9 | 1015.7 | 9.1 | 24.1 | 0.0 |
25 | 22.8 | 18.0 | 28.2 | 1014.2 | 10.5 | 41.8 | 0.0 |
26 | 22.7 | 19.3 | 26.2 | 1016.4 | 11.8 | 43.4 | 0.5 |
27 | 21.8 | 18.4 | 24.2 | 1013.7 | 9.3 | 25.7 | 0.0 |
28 | 21.9 | 18.5 | 25.8 | 1010.8 | 9.5 | 43.4 | 8.6 |
29 | 21.8 | 17.5 | 24.2 | 1010.1 | 9.2 | 22.5 | 0.0 |
30 | 22.5 | 18.9 | 24.7 | 1010.3 | 9.1 | 19.3 | 0.0 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 34.0 |
Medie | 22.1 | 19.0 | 24.7 | 1012.7 | 9.4 | --- | --- |
Min | --- | 16.2 | 20.8 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | 22.9 | 30.9 | --- | --- | 57.9 | --- |
Precedente
Successivo