Dati Mensili - Maggio 2018 - © Rete Linea Meteo |
Giorno |
T Media |
T Min. |
T Max. |
Press |
Vento |
Raffica |
Pioggia |
01 | 14.2 | 12.3 | 15.8 | 1011.2 | 6.0 | 30.6 | 2.5 |
02 | 13.5 | 12.6 | 14.9 | 1007.6 | 17.7 | 56.3 | 1.0 |
03 | 17.3 | 14.2 | 19.6 | 1003.2 | 21.7 | 61.1 | 0.0 |
04 | 19.8 | 16.4 | 23.2 | 1007.5 | 17.9 | 59.5 | 8.9 |
05 | 21.3 | 18.1 | 24.8 | 1013.6 | 16.3 | 45.1 | 0.0 |
06 | 21.2 | 16.6 | 27.6 | 1014.6 | 11.6 | 43.4 | 0.0 |
07 | 19.3 | 16.4 | 23.9 | 1013.4 | 9.1 | 49.9 | 1.8 |
08 | 19.9 | 16.6 | 25.1 | 1007.6 | 11.5 | 49.9 | 0.0 |
09 | 17.6 | 15.6 | 19.2 | 1005.9 | 5.6 | 27.4 | 0.5 |
10 | 17.6 | 15.2 | 20.3 | 1009.3 | 7.4 | 27.4 | 1.8 |
11 | 16.9 | 13.3 | 19.9 | 1015.2 | 9.0 | 20.9 | 0.0 |
12 | 16.9 | 14.7 | 18.7 | 1015.2 | 7.2 | 19.3 | 0.0 |
13 | 16.8 | 13.6 | 18.3 | 1010.3 | 13.9 | 43.4 | 2.5 |
14 | 13.0 | 10.4 | 15.3 | 1009.9 | 10.4 | 48.3 | 4.6 |
15 | 13.1 | 8.8 | 15.5 | 1010.6 | 8.8 | 22.5 | 0.0 |
16 | 15.1 | 13.1 | 16.7 | 1013.3 | 7.6 | 24.1 | 0.5 |
17 | 16.0 | 13.6 | 17.6 | 1014.8 | 7.2 | 25.7 | 1.5 |
18 | 17.0 | 12.6 | 20.6 | 1015.0 | 8.1 | 25.7 | 0.0 |
19 | 19.7 | 15.7 | 24.4 | 1014.3 | 7.9 | 37.0 | 0.0 |
20 | 20.6 | 18.6 | 23.2 | 1014.1 | 17.7 | 45.1 | 0.0 |
21 | 20.1 | 17.8 | 24.4 | 1012.6 | 17.4 | 54.7 | 0.0 |
22 | 17.9 | 16.1 | 20.2 | 1012.4 | 7.7 | 41.8 | 2.0 |
23 | 19.5 | 16.4 | 23.7 | 1015.2 | 9.5 | 35.4 | 0.0 |
24 | 18.2 | 15.3 | 20.2 | 1016.8 | 8.0 | 20.9 | 0.0 |
25 | 18.4 | 15.3 | 20.3 | 1015.8 | 6.8 | 19.3 | 0.0 |
26 | 19.7 | 16.2 | 23.9 | 1017.5 | 6.5 | 19.3 | 0.0 |
28 | 22.4 | 19.8 | 24.9 | 1017.1 | 5.9 | 37.0 | 0.0 |
29 | 21.0 | 18.3 | 23.2 | 1015.2 | 6.8 | 20.9 | 0.0 |
30 | 22.8 | 19.9 | 25.6 | 1013.3 | 11.6 | 38.6 | 0.5 |
31 | 20.4 | 18.1 | 21.7 | 1015.9 | 9.2 | 30.6 | 0.0 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 28.1 |
Medie | 18.2 | 15.4 | 21.1 | 1012.6 | 10.4 | --- | --- |
Min | --- | 8.8 | 14.9 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | 19.9 | 27.6 | --- | --- | 61.1 | --- |
Precedente
Successivo