Dati Mensili - Marzo 2018 - © Rete Linea Meteo |
Giorno |
T Media |
T Min. |
T Max. |
Press |
Vento |
Raffica |
Pioggia |
01 | 0.2 | -0.9 | 2.0 | 1008.8 | 33.5 | 82.1 | 0.0 |
02 | 2.8 | -0.5 | 5.7 | 996.5 | 17.4 | 62.8 | 5.1 |
03 | 5.2 | 3.1 | 9.0 | 997.1 | 15.8 | 72.4 | 16.0 |
04 | 5.9 | 2.8 | 8.2 | 1001.9 | 12.9 | 40.2 | 2.8 |
05 | 8.0 | 6.3 | 9.2 | 997.2 | 21.0 | 59.5 | 1.3 |
06 | 9.7 | 6.7 | 12.7 | 992.3 | 8.1 | 33.8 | 0.5 |
07 | 10.5 | 7.1 | 13.7 | 998.2 | 8.0 | 30.6 | 0.0 |
08 | 9.2 | 3.7 | 13.4 | 1009.0 | 13.4 | 49.9 | 0.0 |
09 | 10.4 | 5.9 | 13.0 | 1015.0 | 15.2 | 30.6 | 0.0 |
10 | 11.5 | 10.1 | 12.8 | 1013.6 | 6.9 | 37.0 | 5.8 |
11 | 8.9 | 7.3 | 10.5 | 1004.5 | 13.3 | 61.1 | 39.9 |
12 | 10.9 | 7.9 | 15.5 | 1001.1 | 7.1 | 29.0 | 6.1 |
13 | 11.6 | 8.8 | 14.6 | 1006.5 | 8.8 | 29.0 | 0.0 |
14 | 11.9 | 8.7 | 14.2 | 1010.7 | 11.6 | 30.6 | 0.0 |
15 | 10.2 | 6.8 | 12.7 | 1003.5 | 21.4 | 67.6 | 24.4 |
16 | 10.4 | 6.4 | 12.8 | 1002.3 | 6.0 | 38.6 | 0.0 |
17 | 9.7 | 8.3 | 11.9 | 994.7 | 4.8 | 30.6 | 14.5 |
18 | 7.8 | 6.3 | 9.4 | 993.7 | 11.0 | 54.7 | 13.5 |
19 | 9.2 | 7.1 | 13.1 | 998.9 | 11.1 | 53.1 | 0.3 |
20 | 8.4 | 5.6 | 10.6 | 1003.7 | 13.6 | 57.9 | 0.0 |
21 | 6.9 | 4.4 | 8.8 | 1014.8 | 18.9 | 61.1 | 0.0 |
22 | 8.9 | 5.0 | 13.1 | 1012.0 | 13.8 | 53.1 | 0.0 |
23 | 10.5 | 6.3 | 14.9 | 1002.4 | 9.2 | 40.2 | 0.0 |
24 | 9.2 | 6.4 | 11.6 | 1002.6 | 9.1 | 38.6 | 8.6 |
25 | 11.1 | 8.3 | 14.2 | 1005.6 | 13.6 | 38.6 | 0.0 |
26 | 10.7 | 7.6 | 14.3 | 1009.0 | 9.6 | 32.2 | 0.0 |
27 | 11.2 | 6.6 | 13.7 | 1012.4 | 8.4 | 20.9 | 0.0 |
28 | 12.6 | 11.8 | 13.2 | 1010.2 | 11.0 | 33.8 | 0.5 |
29 | 13.2 | 12.1 | 14.7 | 1005.8 | 10.4 | 35.4 | 0.0 |
30 | 13.2 | 12.9 | 13.8 | 1005.0 | 18.5 | 49.9 | 0.0 |
31 | 11.7 | 9.2 | 13.2 | 997.1 | 10.4 | 41.8 | 1.3 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 140.6 |
Medie | 9.4 | 6.7 | 12.0 | 1004.1 | 12.7 | --- | --- |
Min | --- | -0.9 | 2.0 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | 12.9 | 15.5 | --- | --- | 82.1 | --- |
Precedente
Successivo