Dati Mensili - Gennaio 2018 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Raffica Pioggia
01 9.1 6.4 14.5 1010.1 12.3 62.8 6.3
02 10.8 5.8 16.2 1013.0 13.5 48.3 0.0
03 10.1 4.8 13.0 1010.3 10.8 33.8 0.0
04 11.2 6.9 13.8 1006.9 8.2 30.6 0.0
05 11.6 9.2 13.6 1007.3 7.7 37.0 0.0
06 9.6 8.7 10.7 1011.1 14.2 62.8 1.3
07 10.7 9.6 11.6 1016.0 20.3 59.5 0.3
08 10.7 9.4 15.3 1017.4 15.2 64.4 11.9
09 12.1 10.2 13.5 1016.6 11.5 49.9 2.0
10 9.2 6.4 10.9 1014.3 6.0 24.1 0.0
11 9.9 7.2 11.6 1011.4 13.9 51.5 0.3
12 10.9 9.4 12.7 1017.4 17.8 49.9 0.0
13 9.4 6.8 12.1 1020.7 14.7 48.3 0.0
14 8.0 5.6 10.6 1019.9 9.2 27.4 0.0
15 7.4 6.4 8.4 1020.6 8.5 41.8 0.0
16 9.0 5.9 12.0 1008.2 8.6 43.4 0.0
17 11.3 7.3 14.7 1005.7 14.0 57.9 0.0
18 9.9 4.8 12.3 1014.1 13.1 41.8 0.0
19 11.1 6.2 14.2 1009.1 10.1 41.8 0.0
20 9.8 5.6 12.9 1010.0 10.5 41.8 0.0
21 11.5 6.1 17.3 1005.6 12.7 66.0 0.0
22 9.8 7.6 12.3 1013.4 9.7 54.7 0.0
23 10.0 6.9 13.7 1019.9 9.6 57.9 0.0
24 9.6 7.7 11.8 1029.2 11.9 61.1 0.0
25 9.5 8.5 10.6 1024.8 7.6 25.7 1.0
26 8.0 6.0 9.6 1021.1 11.3 61.1 21.6
27 8.7 5.8 11.6 1028.6 16.0 59.5 5.6
28 10.2 7.2 14.1 1033.9 7.6 30.6 0.0
29 11.7 10.4 12.4 1032.1 7.8 25.7 0.0
30 11.7 9.2 12.4 1027.8 8.1 27.4 0.0
31 10.2 8.6 12.0 1020.7 6.1 33.8 0.0
Totale --- --- --- --- --- --- 50.3
Medie 10.1 7.3 12.7 1016.7 11.2 --- ---
Min --- 4.8 8.4 --- --- --- ---
Max --- 10.4 17.3 --- --- 66.0 ---
Precedente 
Successivo