Dati Mensili - Novembre 2017 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Raffica Pioggia
01 14.6 11.9 19.2 1022.9 9.4 22.5 0.0
02 15.8 12.4 18.5 1018.8 7.3 33.8 0.0
03 15.9 13.8 19.4 1015.3 7.1 22.5 0.0
04 16.2 14.3 18.3 1016.4 11.9 43.4 1.0
05 12.4 11.5 14.6 1007.4 13.9 66.0 77.2
06 9.6 7.3 12.4 1006.8 23.8 66.0 8.9
07 11.9 9.0 13.0 1011.0 13.7 43.4 3.3
08 11.6 10.6 12.9 1014.4 10.7 37.0 0.5
09 11.2 10.1 12.1 1019.0 12.8 41.8 1.8
10 13.0 10.7 15.9 1018.8 13.4 49.9 0.0
11 12.3 7.7 15.7 1013.9 9.7 32.2 0.0
12 14.7 10.5 17.0 1004.6 11.3 78.8 2.0
13 12.2 10.4 13.9 999.4 20.1 72.4 0.0
14 12.6 10.6 14.4 1014.1 19.3 69.2 0.0
15 12.9 10.7 15.6 1017.6 24.3 66.0 0.0
16 13.8 11.8 17.2 1017.8 18.6 53.1 0.0
17 14.2 11.8 17.8 1015.9 15.3 46.7 0.0
18 13.4 8.8 17.1 1016.1 15.4 54.7 0.0
19 11.1 6.9 15.1 1013.6 10.2 27.4 0.0
20 12.3 7.9 15.2 1018.3 11.8 32.2 0.0
21 14.4 11.3 15.9 1018.4 9.3 30.6 0.0
22 13.3 10.8 16.8 1018.7 7.5 27.4 0.0
23 13.3 11.7 16.0 1019.4 6.2 19.3 0.0
24 13.1 11.4 15.4 1020.2 6.7 32.2 0.8
25 12.6 11.0 15.0 1012.7 7.3 46.7 0.0
26 11.6 8.8 13.4 1016.0 15.8 67.6 0.0
27 7.8 4.4 12.6 1023.6 11.9 32.2 0.0
28 7.9 6.1 9.9 1014.3 11.4 48.3 0.0
29 6.7 5.5 8.5 1004.6 15.0 61.1 0.0
30 7.6 3.9 13.3 1002.4 8.5 35.4 0.0
Totale --- --- --- --- --- --- 95.5
Medie 12.3 9.8 15.1 1014.4 12.7 --- ---
Min --- 3.9 8.5 --- --- --- ---
Max --- 14.3 19.4 --- --- 78.8 ---
Precedente 
Successivo