Dati Mensili - Ottobre 2017 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Raffica Pioggia
01 18.9 17.3 20.1 1018.9 8.8 35.4 0.0
02 19.0 17.0 22.9 1021.4 8.9 33.8 0.0
03 17.6 15.2 19.5 1019.4 9.7 38.6 0.0
04 19.1 16.0 22.8 1022.8 6.6 25.7 0.0
05 19.3 18.2 20.1 1017.5 14.3 35.4 0.0
06 20.0 18.1 23.7 1009.1 10.8 69.2 0.0
07 17.9 13.3 20.4 1018.7 14.2 48.3 0.0
08 17.8 14.1 20.1 1014.9 11.0 49.9 0.0
09 16.6 13.9 20.2 1016.1 9.6 22.5 0.0
10 17.0 14.4 20.0 1018.2 8.8 20.9 0.0
11 16.9 13.7 19.8 1022.1 7.1 22.5 0.0
12 17.6 14.6 20.0 1024.2 8.4 22.5 0.0
13 17.4 14.8 20.6 1025.9 9.4 20.9 0.0
14 16.5 13.6 20.1 1027.1 9.4 22.5 0.0
15 16.3 12.9 19.7 1028.0 9.7 22.5 0.0
16 15.7 11.6 19.6 1027.1 10.0 25.7 0.0
17 16.1 13.2 19.7 1024.1 8.6 20.9 0.0
18 15.8 11.3 19.3 1019.4 12.3 25.7 0.0
19 16.8 14.2 19.6 1017.2 8.6 22.5 0.0
20 17.2 14.8 20.8 1018.3 9.7 32.2 0.0
21 17.7 16.2 20.4 1018.4 8.9 40.2 0.0
22 18.3 16.4 22.8 1011.6 11.4 48.3 0.0
23 16.8 12.0 20.8 1014.1 8.7 29.0 0.0
24 17.7 13.6 22.0 1018.8 10.3 37.0 0.0
25 16.6 13.3 20.2 1023.3 9.5 27.4 0.0
26 16.7 13.8 20.0 1025.2 8.4 27.4 0.0
27 17.9 15.9 20.3 1017.4 7.1 43.4 0.0
28 17.9 14.9 19.9 1017.8 11.2 40.2 0.0
29 15.6 12.9 18.2 1009.1 9.7 25.7 0.0
30 16.0 11.8 18.6 1012.7 15.0 56.3 0.0
31 16.5 13.7 19.2 1021.4 14.8 43.4 0.0
Totale --- --- --- --- --- --- 0.0
Medie 17.3 14.4 20.4 1019.4 10.0 --- ---
Min --- 11.3 18.2 --- --- --- ---
Max --- 18.2 23.7 --- --- 69.2 ---
Precedente 
Successivo