Dati Mensili - Settembre 2017 - © Rete Linea Meteo |
Giorno |
T Media |
T Min. |
T Max. |
Press |
Vento |
Raffica |
Pioggia |
01 | 24.2 | 23.1 | 25.7 | 1010.2 | 15.5 | 48.3 | 0.0 |
02 | 20.9 | 18.8 | 23.8 | 1008.6 | 13.1 | 48.3 | 0.0 |
03 | 21.7 | 18.4 | 24.7 | 1010.5 | 8.9 | 38.6 | 0.0 |
04 | 20.0 | 16.3 | 23.1 | 1015.4 | 9.2 | 27.4 | 0.0 |
05 | 20.5 | 17.6 | 22.7 | 1019.2 | 9.2 | 20.9 | 0.0 |
06 | 21.2 | 18.7 | 23.4 | 1016.6 | 7.5 | 24.1 | 0.0 |
07 | 22.3 | 20.0 | 23.9 | 1011.4 | 5.7 | 22.5 | 0.0 |
08 | 21.4 | 18.4 | 25.3 | 1010.8 | 11.2 | 35.4 | 0.0 |
09 | 20.9 | 18.4 | 22.3 | 1004.1 | 14.4 | 53.1 | 0.0 |
10 | 19.4 | 16.4 | 22.4 | 1000.4 | 11.6 | 49.9 | 0.0 |
11 | 20.4 | 17.9 | 24.8 | 1001.1 | 8.3 | 41.8 | 0.0 |
12 | 20.6 | 17.3 | 24.9 | 1005.0 | 9.4 | 30.6 | 0.0 |
13 | 19.9 | 16.8 | 22.8 | 1017.0 | 11.1 | 33.8 | 0.0 |
14 | 21.5 | 19.8 | 24.7 | 1011.7 | 11.8 | 46.7 | 0.0 |
15 | 18.2 | 14.7 | 21.4 | 1010.2 | 8.7 | 27.4 | 4.6 |
16 | 17.3 | 14.1 | 20.2 | 1009.2 | 10.5 | 35.4 | 0.3 |
17 | 18.1 | 15.0 | 22.2 | 1010.2 | 11.2 | 37.0 | 0.0 |
18 | 16.7 | 15.3 | 18.3 | 1012.8 | 8.2 | 29.0 | 2.5 |
19 | 16.6 | 11.8 | 21.2 | 1011.0 | 9.3 | 35.4 | 0.5 |
20 | 18.1 | 13.6 | 22.8 | 1014.7 | 11.6 | 35.4 | 0.0 |
21 | 16.6 | 12.2 | 20.7 | 1018.5 | 11.0 | 24.1 | 0.0 |
22 | 17.3 | 13.7 | 19.9 | 1020.2 | 11.4 | 33.8 | 0.0 |
23 | 18.6 | 16.3 | 19.8 | 1020.3 | 8.5 | 25.7 | 0.0 |
24 | 18.2 | 15.3 | 20.9 | 1017.6 | 7.5 | 20.9 | 0.0 |
25 | 19.3 | 16.0 | 23.1 | 1017.6 | 8.7 | 37.0 | 0.0 |
26 | 20.8 | 18.0 | 24.6 | 1018.9 | 14.4 | 43.4 | 0.0 |
27 | 21.5 | 18.4 | 25.2 | 1021.3 | 12.8 | 40.2 | 0.0 |
28 | 21.2 | 18.6 | 25.8 | 1023.5 | 9.4 | 30.6 | 0.0 |
29 | 21.5 | 18.9 | 24.8 | 1021.6 | 9.4 | 35.4 | 0.0 |
30 | 19.8 | 18.4 | 21.5 | 1018.5 | 6.1 | 35.4 | 0.0 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.9 |
Medie | 19.8 | 16.9 | 22.9 | 1013.6 | 10.2 | --- | --- |
Min | --- | 11.8 | 18.3 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | 23.1 | 25.8 | --- | --- | 53.1 | --- |
Precedente
Successivo