Dati Mensili - Giugno 2017 - © Rete Linea Meteo |
Giorno |
T Media |
T Min. |
T Max. |
Press |
Vento |
Raffica |
Pioggia |
01 | 20.8 | 18.8 | 22.0 | 1019.7 | 9.4 | 25.7 | 0.0 |
02 | 20.1 | 17.5 | 21.9 | 1017.9 | 8.7 | 20.9 | 0.0 |
03 | 21.2 | 20.4 | 22.0 | 1015.2 | 12.6 | 32.2 | 0.0 |
04 | 21.6 | 21.0 | 22.5 | 1012.0 | 14.3 | 38.6 | 0.0 |
05 | 21.2 | 20.3 | 22.2 | 1011.1 | 11.9 | 30.6 | 0.5 |
06 | 20.7 | 17.9 | 22.7 | 1007.8 | 14.4 | 45.1 | 0.0 |
07 | 20.2 | 17.0 | 22.2 | 1012.2 | 10.7 | 41.8 | 0.0 |
08 | 21.3 | 16.3 | 27.3 | 1017.7 | 13.4 | 59.5 | 0.0 |
09 | 22.2 | 19.7 | 25.4 | 1015.4 | 7.9 | 30.6 | 0.0 |
10 | 20.8 | 17.2 | 23.2 | 1016.2 | 8.5 | 20.9 | 0.0 |
11 | 22.9 | 18.2 | 29.1 | 1016.5 | 6.6 | 27.4 | 0.0 |
12 | 23.5 | 22.2 | 24.9 | 1015.1 | 6.2 | 25.7 | 0.0 |
13 | 22.6 | 19.9 | 24.5 | 1014.5 | 7.7 | 19.3 | 0.0 |
14 | 22.4 | 20.1 | 24.4 | 1014.0 | 7.8 | 22.5 | 0.3 |
15 | 22.9 | 20.2 | 25.0 | 1014.6 | 6.3 | 22.5 | 0.0 |
16 | 23.8 | 21.7 | 25.4 | 1014.3 | 6.8 | 19.3 | 0.0 |
17 | 28.2 | 22.3 | 34.6 | 1012.5 | 10.5 | 38.6 | 0.0 |
18 | 25.4 | 21.3 | 29.2 | 1017.1 | 11.7 | 41.8 | 0.0 |
19 | 23.8 | 19.4 | 27.3 | 1020.0 | 10.8 | 33.8 | 0.0 |
20 | 22.6 | 19.0 | 24.8 | 1018.2 | 10.6 | 24.1 | 0.0 |
21 | 23.3 | 21.7 | 24.6 | 1016.3 | 7.3 | 17.7 | 0.0 |
22 | 23.0 | 19.6 | 25.3 | 1017.2 | 10.0 | 19.3 | 0.0 |
23 | 24.0 | 22.7 | 24.9 | 1017.3 | 7.9 | 25.7 | 0.0 |
24 | 24.4 | 24.2 | 25.0 | 1015.8 | 11.4 | 29.0 | 0.0 |
25 | 24.4 | 23.4 | 25.6 | 1012.1 | 11.6 | 32.2 | 0.3 |
26 | 24.5 | 23.2 | 25.6 | 1012.2 | 7.8 | 32.2 | 0.0 |
27 | 25.2 | 23.4 | 28.1 | 1007.8 | 11.5 | 45.1 | 0.0 |
28 | 23.6 | 19.3 | 25.3 | 1000.8 | 13.9 | 75.6 | 8.9 |
29 | 22.1 | 18.7 | 25.0 | 1000.5 | 13.0 | 62.8 | 0.0 |
30 | 19.8 | 16.3 | 21.9 | 1007.8 | 12.9 | 46.7 | 0.0 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10.0 |
Medie | 22.8 | 20.1 | 25.1 | 1013.7 | 10.1 | --- | --- |
Min | --- | 16.3 | 21.9 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | 24.2 | 34.6 | --- | --- | 75.6 | --- |
Precedente
Successivo