Dati Mensili - Maggio 2017 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Raffica Pioggia
01 12.3 9.7 14.8 1011.1 12.4 64.4 11.9
02 11.9 6.3 15.4 1016.0 11.9 37.0 0.0
03 13.9 11.7 16.1 1017.0 7.7 29.0 0.0
04 13.6 10.9 15.8 1015.2 10.3 35.4 2.5
05 14.4 11.2 16.9 1015.7 7.3 22.5 0.0
06 14.2 12.3 17.3 1012.3 13.2 64.4 10.4
07 14.3 9.8 18.6 1010.3 8.6 29.0 0.0
08 15.0 10.7 21.9 1010.0 10.8 29.0 0.8
09 16.9 13.2 22.4 1008.5 9.9 37.0 0.3
10 15.7 12.6 18.2 1010.0 8.3 24.1 0.0
11 17.1 13.8 20.2 1006.5 7.8 22.5 0.0
12 16.5 15.6 17.3 1006.6 12.2 41.8 0.3
13 16.6 14.4 17.8 1013.5 12.9 30.6 0.0
14 17.2 16.6 18.2 1020.8 6.8 24.1 0.0
15 16.8 13.2 19.2 1023.6 6.7 20.9 0.0
16 21.2 16.3 26.1 1024.6 9.9 33.8 0.0
17 21.0 17.6 25.5 1020.7 8.9 25.7 0.0
18 20.7 15.4 24.3 1015.2 8.3 30.6 0.0
19 18.8 17.3 20.6 1012.4 16.7 46.7 0.0
20 17.3 14.2 19.4 1015.4 8.3 29.0 7.1
21 19.5 14.3 24.8 1018.5 12.2 43.4 0.0
22 18.8 16.4 20.9 1017.5 8.0 25.7 0.0
23 17.8 14.7 20.1 1017.5 8.9 20.9 0.0
24 17.8 14.1 20.8 1017.3 9.0 22.5 0.0
25 18.5 14.7 22.3 1014.7 8.4 22.5 0.0
26 20.8 17.5 22.8 1016.9 9.3 30.6 0.0
27 20.7 17.1 23.6 1018.8 7.2 20.9 0.0
28 21.3 17.9 23.7 1019.9 8.3 24.1 0.0
29 21.6 17.9 24.1 1016.4 9.2 29.0 0.0
30 20.2 16.1 22.4 1016.4 10.7 27.4 0.0
31 21.2 19.2 22.1 1019.4 11.1 27.4 0.0
Totale --- --- --- --- --- --- 33.3
Medie 17.5 14.3 20.4 1015.4 9.7 --- ---
Min --- 6.3 14.8 --- --- --- ---
Max --- 19.2 26.1 --- --- 64.4 ---
Precedente 
Successivo