Dati Mensili - Marzo 2017 - © Rete Linea Meteo |
Giorno |
T Media |
T Min. |
T Max. |
Press |
Vento |
Raffica |
Pioggia |
01 | 13.5 | 12.1 | 17.9 | 1009.2 | 16.8 | 62.8 | 0.0 |
02 | 13.2 | 12.3 | 14.4 | 1014.6 | 17.5 | 46.7 | 0.0 |
03 | 12.5 | 10.7 | 13.9 | 1016.4 | 8.8 | 33.8 | 2.3 |
04 | 11.7 | 10.1 | 14.1 | 1005.1 | 19.6 | 72.4 | 7.9 |
05 | 10.4 | 7.2 | 12.6 | 1007.6 | 9.4 | 33.8 | 0.0 |
06 | 10.8 | 6.4 | 15.8 | 1004.1 | 10.0 | 40.2 | 0.0 |
07 | 14.5 | 10.3 | 18.1 | 1007.6 | 16.6 | 51.5 | 0.0 |
08 | 13.1 | 9.7 | 18.4 | 1019.2 | 10.2 | 43.4 | 0.0 |
09 | 11.1 | 7.1 | 14.2 | 1018.2 | 9.1 | 24.1 | 0.0 |
10 | 18.1 | 9.8 | 23.6 | 1015.3 | 10.9 | 53.1 | 0.3 |
11 | 12.9 | 8.6 | 18.2 | 1018.6 | 11.1 | 27.4 | 0.0 |
12 | 10.0 | 6.8 | 13.2 | 1014.7 | 9.3 | 24.1 | 0.0 |
13 | 13.0 | 9.7 | 16.7 | 1020.4 | 14.2 | 53.1 | 0.0 |
14 | 12.2 | 9.1 | 17.0 | 1026.6 | 8.0 | 22.5 | 0.0 |
15 | 12.4 | 8.9 | 15.3 | 1025.4 | 7.6 | 22.5 | 0.0 |
16 | 12.8 | 8.7 | 15.8 | 1023.1 | 8.6 | 25.7 | 0.0 |
17 | 11.3 | 7.0 | 13.9 | 1019.2 | 11.9 | 29.0 | 0.0 |
18 | 13.8 | 13.2 | 14.4 | 1013.1 | 14.5 | 33.8 | 0.0 |
19 | 14.1 | 13.7 | 14.8 | 1012.9 | 8.4 | 27.4 | 0.0 |
20 | 13.5 | 10.4 | 14.9 | 1013.4 | 5.9 | 19.3 | 0.0 |
21 | 12.9 | 9.9 | 14.8 | 1011.5 | 6.8 | 19.3 | 0.0 |
22 | 13.9 | 13.6 | 14.3 | 1011.4 | 19.0 | 37.0 | 0.0 |
23 | 14.1 | 12.7 | 14.7 | 1015.6 | 13.9 | 38.6 | 0.8 |
24 | 12.9 | 11.2 | 14.4 | 1021.4 | 17.3 | 62.8 | 25.1 |
25 | 15.2 | 10.8 | 20.2 | 1019.2 | 9.3 | 51.5 | 3.3 |
26 | 11.7 | 9.4 | 13.8 | 1018.0 | 7.8 | 46.7 | 0.0 |
27 | 13.4 | 9.5 | 16.9 | 1022.6 | 17.2 | 53.1 | 0.3 |
28 | 13.1 | 9.5 | 17.7 | 1023.1 | 9.2 | 30.6 | 0.0 |
29 | 12.4 | 8.9 | 15.1 | 1023.5 | 6.2 | 22.5 | 0.0 |
30 | 13.6 | 10.4 | 16.6 | 1024.6 | 5.7 | 22.5 | 0.0 |
31 | 12.1 | 9.3 | 14.1 | 1022.7 | 7.8 | 22.5 | 0.0 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 40.0 |
Medie | 12.9 | 9.9 | 15.8 | 1016.7 | 11.2 | --- | --- |
Min | --- | 6.4 | 12.6 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | 13.7 | 23.6 | --- | --- | 72.4 | --- |
Precedente
Successivo